5月1日消息,一下是5月份最新一期WTA中国金花排名,李娜与上期相比没有任何变化,彭帅以25名排在中国金花的第二位。以下是具体详情:
WTA单打世界排名: |
|||||
本期 | 上期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
8 | 8 | 李娜 | 中国 | 4940.00 | 18 |
25 | 25 | 彭帅 | 中国 | 2050.00 | 23 |
33 | 32 | 郑洁 | 中国 | 1720.00 | 24 |
162 | 162 | 张帅 | 中国 | 401.00 | 29 |
222 | 222 | 王蔷 | 中国 | 269.00 | 24 |
251 | 254 | 赵依静 | 中国 | 219.00 | 17 |
255 | 245 | 郑赛赛 | 中国 | 212.00 | 18 |
257 | 260 | 徐一幡 | 中国 | 209.00 | 13 |
265 | 267 | 胡悦悦 | 中国 | 201.00 | 17 |
313 | 310 | 韩馨蕴 | 中国 | 156.00 | 24 |
332 | 330 | 鲁晶晶 | 中国 | 141.00 | 21 |
338 | 339 | 段莹莹 | 中国 | 137.00 | 16 |
368 | 363 | 孙胜男 | 中国 | 118.00 | 21 |
418 | 437 | 逯佳境 | 中国 | 90.00 | 17 |
472 | 470 | 周弈妙 | 中国 | 75.00 | 4 |
480 | 479 | 张恺琳 | 中国 | 73.00 | 10 |
552 | 550 | 梁辰 | 中国 | 55.00 | 12 |
574 | 575 | 赵迪 | 中国 | 50.00 | 14 |
592 | 595 | 逯佳翔 | 中国 | 47.00 | 9 |
603 | 606 | 朱琳 | 中国 | 45.00 | 11 |
641 | 640 | 刘畅 | 中国 | 39.00 | 9 |
655 | 656 | 田然 | 中国 | 37.00 | 10 |
669 | 667 | LIU, FANGZHOU | 中国 | 35.00 | 5 |
693 | 695 | YANG, ZI | 中国 | 31.00 | 19 |
696 | 699 | YANG, ZHAOXUAN | 中国 | 31.00 | 6 |
713 | 716 | ZHANG, YUXUAN | 中国 | 29.00 | 6 |
718 | 718 | LIU, MIN | 中国 | 29.00 | 9 |
745 | 743 | WANG, YAFAN | 中国 | 26.00 | 2 |
802 | 799 | 李婷 | 中国 | 22.00 | 5 |
818 | 764 | WEN, XIN | 中国 | 21.00 | 7 |
836 | 836 | ZHU, AI WEN | 中国 | 20.00 | 6 |
855 | 854 | 唐好辰 | 中国 | 19.00 | 5 |
858 | 857 | 张楠楠 | 中国 | 19.00 | 8 |
938 | 939 | SUN, ZIYUE | 中国 | 14.00 | 3 |
942 | 945 | WANG, BOYAN | 中国 | 14.00 | 4 |
961 | 965 | OU, XUANSHUO | 中国 | 13.00 | 4 |
993 | 1012 | 席礼 | 中国 | 12.00 | 5 |
楚天运动频道装备您的运动生活!