5月13日消息,总奖金为2,427,975欧元的ATP大师1000赛意大利劳动银行国际赛公布了男单正赛签表。下半区由2号种子纳达尔和4号种子穆雷领衔,刚刚在马德里站爆冷击败纳达尔的沃达斯科也处在这个半区。同时位于下半区的选手还有西班牙人费雷尔、阿尔马格罗、F-洛佩兹等。加拿大90后新星拉奥尼奇如能在首轮击败德国选手F-梅耶尔,那么他将在次轮迎来红土之王纳达尔。以下是本次比赛下半区的完全签表:
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
(6)费雷尔(西班牙) | 费雷尔 |
||||
轮空 | |||||
沃达斯科(西班牙) | |||||
多尔戈波洛夫(乌克兰) | |||||
资格赛选手 |
|||||
安杜亚尔(西班牙) | |||||
唐纳德-杨(美国) | |||||
(11)西蒙(法国) | |||||
(16)加斯奎特(法国) | |||||
梅尔泽(奥地利) | |||||
达维登科(俄罗斯) | |||||
洛伦兹(意大利) | |||||
资格赛选手 |
|||||
纳尔班迪安(阿根廷) | |||||
轮空 | 穆雷 | ||||
(4)穆雷(英国) | |||||
(7)伯蒂奇(捷克) | 伯蒂奇 | ||||
轮空 | |||||
库伯特(波兰) | |||||
斯塔雷斯(意大利) | |||||
资格赛选手 |
|||||
涅米宁(芬兰) | |||||
西里奇(克罗地亚) |
|||||
(12)阿尔马格罗(西班牙) | |||||
(15)F-洛佩兹(西班牙) | |||||
格拉诺勒斯(西班牙) | |||||
福格尼尼(意大利) | |||||
巴格达蒂斯(塞浦路斯) | |||||
拉奥尼奇(加拿大) | |||||
F-梅耶尔(德国) | |||||
轮空 | 纳达尔 |
||||
(2)纳达尔(西班牙) |
楚天运动频道装备您的运动生活!