2012年美国网球公开赛每日赛程表(8月28日) | |||
比赛场地 | 比赛时间(北京时间) | 比赛轮次 | 选手对阵 |
阿瑟-阿什球场 | 23:00 | 女单第一轮 | 布拉奇科娃(俄罗斯) 0-2 A-拉德万斯卡(波兰)(2) |
不早于次日01:00 | 男单第一轮 | 罗迪克(美国)(20) 3-0 R-威廉姆斯(美国) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 马泰克(美国) 0-2 大威廉姆斯(美国) | |
不早于次日07:00 | 男单第一轮 | 洛伦兹(意大利) 0-3 德约科维奇(塞尔维亚)(2) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 范德维格(美国) 0-2 小威廉姆斯(美国)(4) | |
路易斯-阿姆斯特朗球场 | 23:00 | 男单第一轮 | 戈芬(比利时) 0-3 伯蒂奇(捷克)(6) |
随后进行 | 男单第一轮 | 奎雷伊(美国)(27) 3-1 卢彦勋(中华台北) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 斯齐亚沃尼(意大利)(22) 0-2 斯蒂文斯(美国) | |
不早于次日06:00 | 女单第一轮 | 沃兹尼亚奇(丹麦)(8) 0-2 贝古(罗马尼亚) | |
大看台球场 | 23:00 | 女单第一轮 | 斯维托莱娜(乌克兰) 0-2 伊万诺维奇(塞尔维亚)(12) |
随后进行 | 男单第一轮 | 贝克(斯洛伐克) 0-3 特松加(法国)(5) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 加-洛佩兹(西班牙) 3-2 摩纳哥(阿根廷)(10) | |
不早于次日03:30 | 女单第一轮 | 麦克哈尔(美国)(21) 1-2 贝尔滕斯(荷兰) | |
4号球场 | 23:00 | 男单第一轮 | 贝鲁奇(巴西) 1-3 安杜亚尔(西班牙) |
随后进行 | 女单第一轮 | 扬科维奇(塞尔维亚)(30) 2-0 K-邦达伦科(乌克兰) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 加沃尔索娃(白俄罗斯) 2-0 帕斯泽克(奥地利)(29) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 米尔尼/内斯特(白俄罗斯/加拿大)(1) 1-2 约翰逊/索科(美国) | |
6号球场 | 23:00 | 女单第一轮 | 赫拉瓦科娃(捷克) 2-0 扎科帕洛娃(捷克)(24) |
随后进行 | 女单第一轮 | 森田步美(日本) 2-0 尼库莱斯库(罗马尼亚)(26) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 杜舍维娜(俄罗斯) 2-0 伯奈特(意大利) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 埃斯皮诺萨(西班牙) 2-0 库德里亚夫特塞娃(俄罗斯) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 罗德拉/泽蒙季奇(法国/塞尔维亚)(7) 1-2 门罗/唐纳德-扬(美国) | |
7号球场 | 23:00 | 男单第一轮 | 卡洛维奇(克罗地亚) 1-3 王宇佐(中华台北) |
随后进行 | 女单第一轮 | 齐布尔科娃(斯洛伐克)(13) 2-1 拉尔森(瑞典) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 巴格达蒂斯(塞浦路斯) 3-2 巴青格尔(德国) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 卢西奇(克罗地亚) 0-2 M-桑切斯(西班牙) | |
8号球场 | 23:00 | 女单第一轮 | 彭帅(中国)(32) 0-2 维斯尼娜(俄罗斯) |
随后进行 | 女单第一轮 | 维西诺(西班牙) 2-0 皮尔(以色列) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 斯塔霍夫斯基(乌克兰) 1-3 瓦林卡(瑞士)(18) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 扎维(匈牙利) 0-2 阿恩(匈牙利) | |
10号球场 | 23:00 | 男双第一轮 | 艾姆瑞奇/斯尔斯林(德国/荷兰) 1-2 布莱恩-贝克/拉姆(美国) |
随后进行 | 女单第一轮 | U-拉德万斯卡(波兰) 0-2 文奇(意大利)(20) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 诺维科夫(美国) 3-1 雅诺维茨(波兰) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 伊吉恩/伊斯托明(俄罗斯/乌兹别克斯坦) 0-2 厄尔里奇/拉姆(以色列) | |
11号球场 | 23:00 | 男单第一轮 | 吉拉尔多(哥伦比亚) 2-3 拉奥尼奇(加拿大)(15) |
随后进行 | 女单第一轮 | 金久慈(美国) 0-2 舍夫多娃(哈萨克斯坦) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 贝内特乌(法国)(31) 3-0 奥-罗切斯(比利时) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 基里连科(俄罗斯)(14) 2-0 斯奇佩尔斯(南非) | |
12号球场 | 23:00 | 女单第一轮 | 马卡洛娃(俄罗斯) 2-0 达尼利都(希腊) |
随后进行 | 男单第一轮 | 达尔西斯(比利时) 3-1 贾兹里(突尼斯) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 皮隆科娃(保加利亚) 2-0 吉奥尔吉(意大利) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 诺尔/波拉塞克(奥地利/斯洛伐克) 2-0 马雷罗/沃达斯科 (西班牙)(13) | |
13号球场 | 23:00 | 女单第一轮 | 伊达公子(日本) 0-2 阿维德森(瑞典) |
随后进行 | 男单第一轮 | 马胡(法国) 2-3 佩兹斯奇纳尔(德国) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 穆古拉扎(西班牙) 1-2 埃拉尼(意大利)(10) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 博洛克(阿根廷) 1-3 托米奇(澳大利亚) | |
14号球场 | 23:00 | 女单第一轮 | 佩尔瓦克(哈萨克斯坦) 前者退赛 纳瓦罗(西班牙) |
随后进行 | 女单第一轮 | 雅瓦诺夫斯基(塞尔维亚) 2-0 巴瑟尔(德国) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 瓦塞林(法国) 2-3 弗格尼尼(意大利) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 阿曼姆拉多娃(乌兹别克斯坦) 1-2 马莱克(德国) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 弗莱明/哈金斯(英国)(14) 2-0 卡夫西奇/佐普(斯洛文尼亚/爱沙尼亚) | |
15号球场 | 23:00 | 女单第一轮 | 沃斯科波耶娃(哈萨克斯坦) 2-0 鲁斯(荷兰) |
随后进行 | 男双第一轮 | C-哈里森/R-哈里森(美国) 2-1 费尔斯滕伯格/马特科斯基(波兰)(4) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 孔塔(英国) 2-0 巴博斯(匈牙利) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 席尔瓦(巴西) 3-2 加巴什维利(俄罗斯) | |
16号球场 | 23:00 | 男双第一轮 | 库波特/尤兹尼(波兰/俄罗斯) 2-0 本-贝克尔/涅米宁(德国/芬兰) |
随后进行 | 男双第一轮 | 布托拉克/汉利(美国/澳大利亚) 2-0 哈耶克/拉科(捷克/斯洛伐克) | |
随后进行 | 男双第一轮 | S-冈萨雷斯/利普斯基(墨西哥/美国)(16) 2-0 哈塞/塞皮(荷兰/意大利) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 查迪/克里赞(法国/斯洛伐克) 0-2 格拉诺勒斯/麦克-洛佩兹(西班牙)(6) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 博格莫洛夫/克拉森(俄罗斯/南非) 2-0 伊藤龙马/添田豪(日本) | |
17号球场 | 23:00 | 男单第一轮 | 阿尔玛格罗(西班牙)(11) 3-1 斯泰潘内克(捷克) |
随后进行 | 女单第一轮 | 科贝尔(德国)(6) 2-0 基奥萨冯(英国) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 普奇科娃(俄罗斯) 2-1 法尔科尼(美国) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 多尔戈波洛夫(乌克兰)(14) 3-2 列文(美国) |
楚天运动频道装备您的运动生活!