总奖金额为41.085万美元的ATP’250圣彼得堡公开赛公布正赛签表。本土前top10成员尤兹尼以头号种子的身份亮相,中华台北选手卢彦勋也锁定了赛会6号种子的席位。
ATP'250圣彼得堡公开赛·俄罗斯圣彼得堡·9月17日-23日·硬地·41.085万美元 | |||||
第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)尤兹尼(俄罗斯) | |||||
波斯比西尔(加拿大) | |||||
巴辛格(德国) | |||||
R-拉姆(美国) | |||||
(Q) | |||||
劳伦兹(意大利) | |||||
(WC)唐斯凯伊(俄罗斯) | |||||
(7)加-洛佩兹(西班牙) | |||||
(3)克里詹(斯洛伐克) | |||||
(WC)埃尔金(俄罗斯) | |||||
伯莱里(意大利) | |||||
泽巴乔斯(阿根廷) | |||||
佩兹施内尔(德国) | |||||
贝兰基斯(立陶宛) | |||||
(Q) | |||||
(8)佐普(爱沙尼亚) | |||||
(6)卢彦勋(中华台北) | |||||
巴蒂斯塔-阿古特(西班牙) | |||||
(WC)加巴什维利(俄罗斯) | |||||
(Q) | |||||
安德列夫(俄罗斯) | |||||
斯塔科夫斯基(乌克兰) | |||||
卡姆克(德国) | |||||
(4)弗格尼尼(意大利) | |||||
(5)拉科(斯洛伐克) | |||||
泽姆利亚(斯洛文尼亚) | |||||
奇波拉(意大利) | |||||
(Q) | |||||
F-塞拉(法国) | |||||
吉梅诺-特拉维尔(西班牙) | |||||
库波特(波兰) | |||||
(2)伊斯托敏(乌兹别克斯坦) |
种子球员 | 赛前退出 | 顶替者 | |||
1 |
尤兹尼 |
|
|||
中途退出 | |||||
楚天运动频道装备您的运动生活!