2月24日消息,总奖金额为1,785,500美元的ATP500赛迪拜站比赛公布了男单正赛签表。现世界第一、赛会三届冠军德约科维奇终于在澳网成功卫冕后首度参加ATP赛事,2号种子则是赛会卫冕冠军、赛会五届冠军费德勒。伯蒂奇、德尔波特罗、特松加等名将也同样出赛,分列赛会3号种子、4号种子及5号种子。以下是本次比赛的完全签表:
第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)德约科维奇(塞尔维亚) | |||||
特洛伊基(塞尔维亚) | |||||
戈芬(比利时) | |||||
鲍蒂斯塔(西班牙) | |||||
罗索尔(捷克) | |||||
资格赛选手 | |||||
马修(法国) | |||||
(7)塞皮(意大利) | |||||
(4)德尔波特罗(阿根廷) | |||||
巴格达蒂斯(塞浦路斯) | |||||
德沃尔曼(印度) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
卡夫西奇(斯洛文尼亚) | |||||
(8)尤兹尼(俄罗斯) | |||||
(5)特松加(法国) | |||||
罗德拉(法国) | |||||
图萨诺夫(俄罗斯) | |||||
哈耶克(捷克) | |||||
卡姆科(德国) | |||||
库库什金(哈萨克斯坦) | |||||
莱姆(美国) | |||||
(3)伯蒂奇(捷克) | |||||
(6)蒂普萨勒维奇(塞尔维亚) | |||||
达维登科(俄罗斯) | |||||
哈内斯库(罗马尼亚) | |||||
托米奇(澳大利亚) | |||||
格拉诺勒斯(西班牙) | |||||
蒙塔内斯(西班牙) | |||||
贾兹里(突尼斯) | |||||
(2)费德勒(瑞士) |
楚天运动频道装备您的运动生活!