3月7日消息,总奖金额为5,030,408美元的ATP巴黎银行公开赛公布了正赛的签表。英国天才穆雷和阿根廷大炮德尔波特罗被分到这一半区。由于过去两年在北美硬地赛表现糟糕,穆雷放弃了迪拜赛专心备战,如果能够在印第安维尔斯夺冠,他就将超越费德勒,再度攀升到No.2的宝座。另外亚洲一哥锦织圭和中华台北名将卢彦勋也都在这个半区。
以下是2/4区完全签表:
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
(3)穆雷(英国) | 穆雷 |
||||
轮空 | |||||
东斯科伊(俄罗斯) | |||||
伊藤龙马(日本) | |||||
卢彦勋[微博](中华台北) | |||||
斯姆泽克(美国) | |||||
轮空 | 克里赞 |
||||
(26)克里赞(斯洛伐克) | |||||
(22)多尔戈波洛夫(乌克兰) | 多尔戈波洛夫 |
||||
轮空 | |||||
吉拉尔多(哥伦比亚) |
|||||
博洛克(阿根廷) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
轮空 | 锦织圭 |
||||
(16)锦织圭(日本) | |||||
(11)阿尔玛格罗(西班牙) | 阿尔玛格罗 |
||||
轮空 | |||||
拉科(斯洛伐克) | |||||
特拉弗尔(西班牙) | |||||
安杜哈尔(西班牙) | |||||
S-约翰逊(美国) | |||||
轮空 | 哈斯 |
||||
(19)哈斯(德国) | |||||
(25)查迪(法国) | 查迪 | ||||
轮空 | |||||
法乌(德国) | |||||
法拉(哥伦比亚) | |||||
达维登科(俄罗斯) | |||||
马休(法国) | |||||
轮空 | 德尔波特罗 | ||||
(7)德尔波特罗(阿根廷) |
楚天运动频道装备您的运动生活!