3月19日消息,总奖金额为4,195,765美元的皇冠赛事索尼赛公布了正赛的签表,赛会的4号种子A-拉德万斯卡和捷克姑娘科维托娃再度狭路相逢,两人是2/4区最有实力突围的选手,近来状态不错的巴瑟尔、美国名将大威廉姆斯、澳网的四强选手斯蒂芬斯和法国名将巴托丽都具备爆冷的能力。此外,中国金花彭帅也被分到这个小区,她首轮的对手是阿维德森。以下是2/4区的详细签表:
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
(4)A-拉德万斯卡(波兰) | A-拉德万斯卡 |
||||
轮空 | |||||
谢淑薇(中华台北) | |||||
图索伦科(乌克兰) | |||||
莱巴里科娃(斯洛伐克) | |||||
资格赛选手 | |||||
轮空 | 巴瑟尔 |
||||
(27)巴瑟尔(德国) | |||||
(19)大威廉姆斯(美国) | 大威廉姆斯 |
||||
轮空 | |||||
伊达公子(日本) |
|||||
斯奇皮尔斯(南非) | |||||
加沃尔索娃(白俄罗斯) | |||||
资格赛选手 | |||||
轮空 | 斯蒂芬斯 |
||||
(16)斯蒂芬斯(美国) | |||||
(10)巴托丽(法国) | 巴托丽 |
||||
轮空 | |||||
雅瓦诺夫斯基(塞尔维亚) | |||||
佩特科维奇(德国) | |||||
佩尔瓦克(哈萨克斯坦) | |||||
汤姆贾诺维奇(克罗地亚) | |||||
轮空 | 格尔格斯 |
||||
(24)格尔格斯(德国) | |||||
(30)菲利普肯斯(比利时) | 菲利普肯斯 | ||||
轮空 | |||||
资格赛选手 | |||||
马尔蒂奇(克罗地亚) | |||||
彭帅(中国) | |||||
阿维德森(瑞典) | |||||
轮空 | 科维托娃 | ||||
(7)科维托娃(捷克) |
楚天运动频道装备您的运动生活!