IDS自1989年开始,开始收集特定赛事(今年有13项赛事)部分场地的发球时速数据。一名运动员若有多个发球时速纪录进入前十位,则只将其最高纪录计入排名,如果运动员多次出现相同的发球时速,则只纪录第一次发出该球速的时间。下面两个表格分别为今年的发球最好数据和1989年以来的发球最好数据。我们看到,今年的发球最快速度是小威在澳网上创造的207.0公里/小时,而李娜凭借最快199.0公里/小时的发球速度在总榜上排名第十。
2013年发球时速榜:
排名 | 球员姓名 | 时速(英里/小时) | 时速(公里/小时) | 赛事 |
1 | 小威 (美国) | 128.6 | 207.0 | 澳网 |
2 | 利斯基 (GER) | 124.0 | 199.6 | 美网 |
3 | 范德维尔 (美国) | 122.0 | 196.3 | 斯坦福 |
4T | 凯斯 (美国) | 120.0 | 193.1 | 斯坦福 |
4T | 斯蒂文斯 (美国) | 120.0 | 193.1 | 纽黑文 |
4T | 大威廉姆斯 (美国) | 120.0 | 193.1 | 美网 |
7T | 帕泽克 (奥地利) | 119.9 | 193.0 | 布里斯班 |
7T | 加多索娃 (澳大利亚) | 119.9 | 193.0 | 布里斯班 |
9 | 赫拉徳茨卡 (捷克) | 119.3 | 192.0 | 布里斯班 |
10 | 斯托瑟 (澳大利亚) | 119.0 | 191.5 | 温网 |
发球时速总排行榜:
排名 | 球员姓名 | 时速(英里/小时) | 时速(公里/小时) | 赛事 |
1 | 大威 (美国) | 129.0 | 207.6 | 2007 美网 |
2 | 小威 (美国) | 128.6 | 207.0 | 2013 澳网 |
3 | 格尔格斯 (德国) | 126.1 | 203.0 | 2012 法网 |
4 | 布伦达-舒尔茨-麦卡锡 (荷兰) | 126.0 | 202.7 | 2007 印第安维尔斯 |
5 | 利斯基 (德国) | 125.0 | 201.2 | 2011 斯坦福 |
6 | 格罗恩菲尔德 (德国) | 125.0 | 201.1 | 2009 印第安维尔斯 |
7 | 伊万诺维奇 (塞尔维亚) | 124.9 | 201.0 | 2007 法网 |
8 | 姆拉德诺维奇 (法国) | 124.3 | 200.0 | 2009 法网 |
9 | 马莱克 (德国) | 124.0 | 199.6 | 2012 美网 |
10 | 李娜 (中国) | 123.7 | 199.0 | 2010 法网 |
楚天运动频道装备您的运动生活!