2月11日消息,昨天,WTA公布了最新的女子网球世界排名。前55位的球员排名都没有变化。在今年和去年赛程同步因而没有提前扣除积分的情况,本周参加超五赛多哈站的李娜无论成绩如何,都肯定会在下周一首次登上世界第二,再创亚洲球员的排名新高。另一方面,彭帅则将在多哈站向女双世界第一发起冲击,目前世界排名前七位的球员都有机会但彭帅和谢淑薇因不需保住任何分数而机会最大。
WTA单打世界排名(2014年2月10日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 13000 | 0 | 17 |
2 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 6581 | 0 | 16 |
3 | 李娜 | 中国 | 6570 | 0 | 17 |
4 | A·拉德万斯卡 | 波兰 | 5750 | 0 | 20 |
5 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 5600 | 0 | 17 |
6 | 科维托娃 | 捷克 | 4745 | 0 | 21 |
7 | 埃拉尼 | 意大利 | 4425 | 0 | 22 |
8 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 4310 | 0 | 21 |
9 | 科贝尔 | 德国 | 4030 | 0 | 24 |
10 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 3760 | 0 | 23 |
11 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 3370 | 0 | 22 |
12 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 3160 | 0 | 22 |
13 | 齐布尔科娃 | 斯洛伐克 | 3056 | 0 | 23 |
14 | 文奇 | 意大利 | 3020 | 0 | 25 |
15 | 利斯基 | 德国 | 2820 | 0 | 20 |
16 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 2705 | 0 | 23 |
17 | 苏亚雷斯-纳瓦罗 | 西班牙 | 2685 | 0 | 26 |
18 | 斯蒂文斯 | 美国 | 2415 | 0 | 20 |
19 | 布沙尔 | 加拿大 | 2369 | 0 | 23 |
20 | 菲利皮肯斯 | 比利时 | 2295 | 0 | 24 |
44 | 彭帅 | 中国 | 1218 | 0 | 20 |
49 | 张帅 | 中国 | 1121 | 0 | 25 |
56 | 郑洁 | 中国 | 1043 | +1 | 19 |
97 | 谢淑薇 | 中华台北 | 648 | 0 | 26 |
145 | 郑赛赛 | 中国 | 435 | +3 | 19 |
184 | 段莹莹 | 中国 | 322 | 0 | 17 |
249 | 周弈妙 | 中国 | 224 | +2 | 9 |
255 | 王蔷 | 中国 | 220 | +1 | 14 |
280 | 张宇璇 | 中国 | 186 | +5 | 19 |
309 | 刘方舟 | 中国 | 153 | +3 | 12 |
WTA世界双打排名(2014年2月10日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 文奇 | 意大利 | 7820 | 0 | 14 |
1 | 埃拉尼 | 意大利 | 7820 | 0 | 14 |
3 | 彭帅 | 中国 | 7815 | 0 | 16 |
4 | 谢淑薇 | 中华台北 | 7675 | 0 | 24 |
5 | 维斯尼娜 | 俄罗斯 | 7620 | 0 | 15 |
6 | 斯莱伯尼克 | 斯洛文尼亚 | 7455 | 0 | 22 |
7 | 马卡洛娃 | 俄罗斯 | 7421 | 0 | 13 |
8 | 佩特洛娃 | 俄罗斯 | 6225 | 0 | 14 |
21 | 郑洁 | 中国 | 3290 | 0 | 18 |
27 | 詹皓晴 | 中华台北 | 2705 | 0 | 25 |
41 | 张帅 | 中国 | 2042 | 0 | 21 |
60 | 郑赛赛 | 中国 | 1435 | 0 | 17 |
101 | 徐一幡 | 中国 | 806 | -1 | 18 |
166 | 韩馨蕴 | 中国 | 426 | +2 | 16 |
208 | 刘畅 | 中国 | 317 | 0 | 10 |
274 | 王雅繁 | 中国 | 233 | +1 | 10 |
307 | 周弈妙 | 中国 | 196 | +2 | 5 |
楚天运动频道装备您的运动生活!