3月4日消息,ATP周一公布新一期的世界排名,前10中唯一的变化是阿根廷人德尔波特罗下降两位,原本排在他身后的伯蒂奇和穆雷都提升一位。保加利亚新星迪米特洛夫在阿卡普尔科拿到被赛季首冠,世界排名突破至第16位。
上周3个巡回赛冠军分别是费德勒、迪米特洛夫和德尔波尼斯,费德勒第6次捧起迪拜冠军,但排名没有任何变化,迪米特洛夫和德尔波尼斯的排名都创造了个人最佳。
ATP单打世界排名(2014年3月3日) |
|||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 纳达尔 | 西班牙 | 14085 | 0 | 19 |
2 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 10260 | 0 | 18 |
3 | 瓦林卡 | 瑞士 | 5650 | 0 | 23 |
4 | 费雷尔 | 西班牙 | 5160 | 0 | 25 |
5 | 伯蒂奇 | 捷克 | 4890 | +1 | 24 |
6 | 穆雷 | 英国 | 4885 | +1 | 21 |
7 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 4870 | -2 | 21 |
8 | 费德勒 | 瑞士 | 4625 | 0 | 20 |
9 | 加斯奎特 | 法国 | 2950 | 0 | 25 |
10 | 特松加 | 法国 | 2785 | 0 | 21 |
11 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 2485 | 0 | 21 |
12 | 哈斯 | 德国 | 2435 | 0 | 27 |
13 | 伊斯内尔 | 美国 | 2320 | 0 | 25 |
14 | 佛格尼尼 | 意大利 | 2230 | 0 | 28 |
15 | 尤兹尼 | 俄罗斯 | 2145 | 0 | 26 |
16 | 迪米特洛夫 | 保加利亚 | 2130 | +6 | 23 |
17 | 罗布雷多 | 西班牙 | 2005 | -1 | 21 |
18 | 安德森 | 南非 | 1940 | +3 | 24 |
19 | 阿尔玛格罗 | 西班牙 | 1840 | -2 | 24 |
20 | 雅诺维茨 | 波兰 | 1750 | -1 | 21 |
44 | 德尔波尼斯 | 阿根廷 | 994 | +17 | 22 |
215 | 吴迪 | 中国 | 237 | -6 | 23 |
227 | 张择 | 中国 | 216 | -11 | 16 |
651 | 白衍 | 中国 | 38 | -1 | 5 |
688 | 常雨 | 中国 | 33 | -46 | 8 |
747 | 公茂鑫 | 中国 | 27 | +18 | 13 |
楚天运动频道装备您的运动生活!