周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。成为现役第15位硬地、红土和草地都获得过单打冠军的塞尔维亚名将伊万诺维奇上升两位,去年温网早早出局的她今年有希望在草地赛季结束后久违地重返世界前十。在伯明翰站打进四强不敌伊万诺维奇的张帅上升3位来到生涯新高,但仍遗憾地继法网之后再次以一位之差错失温网种子席位。其他中国球员变化不大,李娜仍旧位列第二,郑洁排名不变而彭帅下滑两位。
WTA单打世界排名(2014年6月16日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 9660 | 0 | 17 |
2 | 李娜 | 中国 | 7450 | 0 | 15 |
3 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 6280 | 0 | 22 |
4 | A·拉德万斯卡 | 波兰 | 5990 | 0 | 22 |
5 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 4741 | 0 | 16 |
6 | 科维托娃 | 捷克 | 4570 | 0 | 20 |
7 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 3990 | 0 | 21 |
8 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 3841 | 0 | 14 |
9 | 科贝尔 | 德国 | 3830 | 0 | 24 |
10 | 齐布尔科娃 | 斯洛伐克 | 3735 | 0 | 23 |
11 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 3630 | +2 | 23 |
12 | 佩内塔 | 意大利 | 3324 | -1 | 22 |
13 | 布沙尔 | 加拿大 | 3320 | -1 | 24 |
14 | 埃拉尼 | 意大利 | 3120 | 0 | 22 |
15 | 苏亚雷斯-纳瓦罗 | 西班牙 | 2935 | 0 | 25 |
16 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 2700 | 0 | 18 |
17 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 2565 | 0 | 24 |
18 | 斯蒂文斯 | 美国 | 2540 | +1 | 22 |
19 | 利斯基 | 德国 | 2397 | -1 | 18 |
20 | 佩特科维奇 | 德国 | 2205 | 0 | 23 |
33 | 张帅 | 中国 | 1496 | +3 | 28 |
60 | 彭帅 | 中国 | 905 | -2 | 22 |
90 | 郑洁 | 中国 | 689 | 0 | 18 |
119 | 谢淑薇 | 中华台北 | 533 | -3 | 26 |
125 | 郑赛赛 | 中国 | 514 | -3 | 24 |
193 | 王蔷 | 中国 | 310 | +2 | 18 |
206 | 段莹莹 | 中国 | 274 | -2 | 18 |
282 | 徐一幡 | 中国 | 163 | +3 | 12 |
290 | 朱琳 | 中国 | 157 | +16 | 17 |
311 | 韩馨蕴 | 中国 | 140 | +3 | 19 |
WTA世界双打排名(2014年6月16日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 彭帅 | 中国 | 10315 | 0 | 25 |
1 | 谢淑薇 | 中华台北 | 10315 | 0 | 17 |
3 | 文奇 | 意大利 | 7930 | 0 | 17 |
3 | 埃拉尼 | 意大利 | 7930 | 0 | 17 |
5 | 斯莱伯尼克 | 斯洛文尼亚 | 6300 | 0 | 22 |
6 | 米尔扎 | 印度 | 6035 | 0 | 21 |
7 | 佩施克 | 捷克 | 6025 | 0 | 20 |
8 | 维斯尼娜 | 俄罗斯 | 5305 | 0 | 16 |
22 | 郑洁 | 中国 | 2912 | 0 | 17 |
24 | 詹皓晴 | 中华台北 | 2715 | 0 | 26 |
47 | 张帅 | 中国 | 1607 | +10 | 20 |
65 | 郑赛赛 | 中国 | 1305 | +3 | 19 |
91 | 徐一幡 | 中国 | 881 | +2 | 17 |
134 | 韩馨蕴 | 中国 | 514 | +1 | 21 |
174 | 刘畅 | 中国 | 372 | +6 | 15 |
245 | 王雅繁 | 中国 | 257 | +2 | 12 |
269 | 梁辰 | 中国 | 223 | +2 | 12 |
楚天运动频道装备您的运动生活!