2014年乒超联赛男团第12轮,宁波海天客场3-2险胜广东陈静,全胜战绩继续领跑积分榜,八一大商和山东魏桥均是在主场以3-1的比分分别击败山东鲁能和天津豪安,另外两场比赛:四川长虹0-3负霸州海润,江苏中超电缆3-0胜上海均瑶。
以下是2014乒超联赛男团第12轮赛果:
主场:四川长虹比分:0:3客场:霸州海润俱乐部 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 赖佳新 VS 范胜鹏 | 10:12 | 10:12 | 11:04 | 12:10 | 4:07 | 2:03 |
第2盘 | 许锐锋 VS 梁靖崑 | 9:11 | 9:11 | 11:08 | 10:12 | 1:03 | |
第3盘 | 朱霖峰/许锐锋 VS 翟超/程靖淇 | 8:11 | 7:11 | 0:02 | |||
第4盘 | 赖佳新 VS 梁靖崑 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
第5盘 | 郑培锋 VS 翟超 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
主场:江苏中超电缆·紫砂比分:3:0客场:上海均瑶乒乓球俱乐部 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 张超 VS 许昕 | 11:07 | 11:09 | 5:11 | 6:11 | 7:03 | 3:02 |
第2盘 | 崔庆磊 VS 尚坤 | 10:12 | 11:08 | 11:07 | 11:04 | 3:01 | |
第3盘 | 张超/林晨 VS 赵子豪/尚坤 | 13:11 | 11:04 | 2:00 | |||
第4盘 | 崔庆磊 VS 许昕 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
第5盘 | 奥恰洛夫 VS 赵子豪 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
主场:山东魏桥创业集团俱乐部比分:3:1客场:天津豪安俱乐部 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 刘燚 VS 马特 | 4:11 | 6:11 | 8:11 | 0:03 | ||
第2盘 | 马琳 VS 孔令轩 | 11:03 | 11:08 | 11:08 | 3:00 | ||
第3盘 | 江天一/任浩 VS 庄智渊/李平 | 11:06 | 11:03 | 2:00 | |||
第4盘 | 马琳 VS 马特 | 12:10 | 13:11 | 11:07 | 3:00 | ||
第5盘 | 任浩 VS 庄智渊 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
主场:八一大商比分:3:1客场:山东鲁能乒乓球俱乐部 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 樊振东 VS TIMO BOLL | 11:07 | 11:09 | 11:02 | 3:00 | ||
第2盘 | 周雨 VS 张继科 | 9:11 | 7:11 | 11:13 | 0:03 | ||
第3盘 | 周雨/徐晨皓 VS 郝帅/方博 | 11:09 | 5:11 | 7:05 | 2:01 | ||
第4盘 | 樊振东 VS 张继科 | 11:07 | 11:05 | 9:11 | 11:06 | 3:01 | |
第5盘 | 王皓 VS 郝帅 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
主场:广东陈静俱乐部比分:2:3客场:宁波海天乒乓球俱乐部 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 尹航 VS 闫安 | 12:10 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 1:03 | |
第2盘 | 刘吉康 VS 林高远 | 14:16 | 7:11 | 6:11 | 0:03 | ||
第3盘 | 刘亚楠/尹航 VS 林高远/吕翔 | 11:05 | 7:11 | 7:02 | 2:01 | ||
第4盘 | 刘吉康 VS 闫安 | 11:08 | 11:05 | 11:05 | 3:00 | ||
第5盘 | 刘亚楠 VS 朱世赫 | 6:11 | 5:11 | 0:02 |
楚天运动频道装备您的运动生活!