1月4日消息,总奖金额为49.5431万美元的ATP'250布里斯班赛公布正赛签表,十七届大满贯冠军费德勒与三位新星:锦织圭、拉奥尼奇和迪米特洛夫携手出战。
ATP250布里斯班国际赛·澳大利亚布里斯班·1月4日-11日·硬地·49.5431万美元 | |||||
第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)费德勒(瑞士) | 费德勒 | ||||
轮空 | |||||
(Q) | |||||
(WC)米尔曼(澳大利亚) | |||||
(Q) | |||||
涅米宁(芬兰) | |||||
(WC)达克沃斯(澳大利亚) | |||||
(6)西蒙(法国) | |||||
(4)迪米特洛夫(澳大利亚) | 迪米特洛夫 | ||||
轮空 | |||||
查迪(法国) | |||||
格鲁贝夫(哈萨克斯坦) | |||||
克里詹(斯洛伐克) | |||||
(PR)梅尔泽(奥地利) | |||||
贝洛基(阿根廷) | |||||
(7)多尔戈波洛夫(乌克兰) | |||||
(5)安德森(南非) | |||||
(Q) | |||||
格罗斯(澳大利亚) | |||||
休伊特(澳大利亚) | |||||
(Q) | |||||
库库什金(哈萨克斯坦) | |||||
轮空 | 拉奥尼奇 | ||||
(3)拉奥尼奇(加拿大) | |||||
(8)贝内特乌(法国) | |||||
(WC)科克纳基斯(澳大利亚) | |||||
托米奇(澳大利亚) | |||||
奎雷伊(美国) | |||||
马多塞维奇(澳大利亚) | |||||
约翰森(美国) | |||||
轮空 | 锦织圭 | ||||
(2)锦织圭(日本) |
种子球员 | 赛前退出 | 顶替者 | |||
1 |
费德勒 |
||||
中途退出 | |||||
楚天运动频道装备您的运动生活!