昨天,2015年WTA皇冠赛迈阿密赛公布正赛签表,世界第一小威廉姆斯以两届赛会卫冕冠军的身份亮相,她领衔的1/4区中还有塞尔维亚美女伊万诺维奇、上周印第安维尔斯四强利斯基、两届大满贯冠军库兹涅佐娃等人。
2015迈阿密皇冠赛1/4区签表:小威领衔 冲击赛会三连冠
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
(1)小威廉姆斯(美国) | 小威廉姆斯 | ||||
轮空 | |||||
罗杰斯(美国) | |||||
尼库莱斯库(罗马尼亚) | |||||
德-维洛玛(荷兰) | |||||
贝里斯(美国) | |||||
轮空 | 迪亚斯 |
||||
(29)迪亚斯(哈萨克斯坦) | |||||
(24)库兹涅佐娃(俄罗斯) | 库兹涅佐娃 |
||||
轮空 | |||||
里斯克(美国) | |||||
卢西奇(克罗地亚) | |||||
沃特森(英国) | |||||
资格赛选手 | |||||
轮空 | 科贝尔 | ||||
(13)科贝尔(德国) | |||||
(11)埃拉尼(意大利) | 埃拉尼 | ||||
轮空 | |||||
帕芙柳琴科娃(俄罗斯) | |||||
兹沃娜列娃(俄罗斯) | |||||
戴维斯(美国) | |||||
资格赛选手 |
|||||
轮空 | 穆古拉扎 | ||||
(21)穆古拉扎(西班牙) | |||||
(27)利斯基(德国) | 利斯基 | ||||
轮空 | |||||
格尔格斯(德国) | |||||
塞佩洛娃(斯洛伐克) | |||||
普伊格(波多黎各) | |||||
资格赛选手 | |||||
轮空 | 伊万诺维奇 |
||||
(5)伊万诺维奇(塞尔维亚) |
2015迈阿密皇冠赛2/4区签表:哈勒普约战昔日天才少女
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
(3)哈勒普(罗马尼亚) | 哈勒普 | ||||
轮空 | |||||
资格赛选手 | |||||
瓦伊迪索娃(捷克) | |||||
资格赛选手 | |||||
莱巴里科娃(斯洛伐克) | |||||
轮空 | 吉奥尔吉 |
||||
(30)吉奥尔吉(意大利) | |||||
(20)扬科维奇(塞尔维亚) | 扬科维奇 |
||||
轮空 | |||||
埃斯皮诺萨(西班牙) | |||||
阿扎伦卡(白俄罗斯) | |||||
资格赛选手 | |||||
皮隆科娃(保加利亚) | |||||
轮空 | 佩内塔 | ||||
(15)佩内塔(意大利) | |||||
(10)萨法洛娃(捷克) | 萨法洛娃 | ||||
轮空 | |||||
舍夫多娃(哈萨克斯坦) | |||||
拉尔森(瑞典) | |||||
维克梅耶尔(比利时) |
|||||
斯蒂文斯(美国) |
|||||
轮空 | 凯斯 | ||||
(17)凯斯(美国) | |||||
(32)德拉奎尔(澳大利亚) | 德拉奎尔 | ||||
轮空 | |||||
汉图楚娃(斯洛伐克) | |||||
本西奇(瑞士) | |||||
文奇(意大利) | |||||
资格赛选手 | |||||
轮空 | 布沙尔 |
||||
(6)布沙尔(加拿大) |
2015迈阿密皇冠赛3/4区签表:沃兹联手大威A-拉德出战
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
(7)A-拉德万斯卡(波兰) | A-拉德万斯卡 |
||||
轮空 | |||||
施米德洛娃(斯洛伐克) | |||||
赫尔科格(斯洛文尼亚) | |||||
娜塔莉亚(俄罗斯) | |||||
施密特科娃(捷克) | |||||
轮空 | 贝古 |
||||
(31)贝古(罗马尼亚) | |||||
(22)科内特(法国) | 科内特 |
||||
轮空 | |||||
资格赛选手 | |||||
维斯妮娜(俄罗斯) | |||||
资格赛选手 | |||||
菲利普肯斯(比利时) |
|||||
轮空 | 纳瓦罗 |
||||
(16)纳瓦罗(西班牙) | |||||
(12)大威廉姆斯(美国) | 大威廉姆斯 |
||||
轮空 | |||||
资格赛选手 | |||||
范德维格(美国) | |||||
贝尔藤森(荷兰) | |||||
资格赛选手 |
|||||
轮空 | 斯托瑟 |
||||
(23)斯托瑟(澳大利亚) | |||||
(28)勒普琴科(美国) | 勒普琴科 |
||||
轮空 |
|||||
卡内皮(爱沙尼亚) | |||||
阿班达(加拿大) | |||||
布伦格尔(美国) | |||||
克鲁尼奇(塞尔维亚) |
|||||
轮空 | 沃兹尼亚奇 |
||||
(4)沃兹尼亚奇(丹麦) |
2015迈阿密皇冠赛4/4区签表:莎娃出战 彭帅张帅复出
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
(8)马卡洛娃(俄罗斯) | 马卡洛娃 |
||||
轮空 | |||||
科纳普(意大利) | |||||
斯尼亚科娃(捷克) | |||||
雅瓦诺夫斯基(塞尔维亚) | |||||
巴瑟尔(德国) | |||||
轮空 | 斯维托丽娜 |
||||
(26)斯维托丽娜(乌克兰) | |||||
(19)斯特里科娃(捷克) | 斯特里科娃 |
||||
轮空 | |||||
库卡洛娃(捷克) |
|||||
梅拉德诺维奇(法国) | |||||
科斯蒂亚(罗马尼亚) |
|||||
麦克哈勒(美国) |
|||||
轮空 | 佩特科维奇 |
||||
(9)佩特科维奇(德国) | |||||
(14)普利斯科娃(捷克) | 普利斯科娃 |
||||
轮空 | |||||
A-贝克(德国) |
|||||
张帅(中国) | |||||
塞特科夫斯卡(捷克) | |||||
巴德萨(西班牙) |
|||||
轮空 | 彭帅 |
||||
(18)彭帅(中国) | |||||
(25)加西亚(法国) | 加西亚 |
||||
轮空 |
|||||
奈良久留美(日本) | |||||
汤姆贾诺维奇(克罗地亚) | |||||
资格赛选手 | |||||
加夫里洛娃(俄罗斯) |
|||||
轮空 | 莎拉波娃 |
||||
(2)莎拉波娃(俄罗斯) |
种子球员 | 赛前退出 | 顶替者 | |||
1 |
小威廉姆斯 |
9 10 11 12 13 14 15 16 |
佩特科维奇 |
||
中途退出 | |||||
楚天运动频道装备您的运动生活!