WTA本周一公布新一期世界排名。在迈阿密三连冠,拿到个人赛会第8个单打冠军的小威廉姆斯继续稳坐第一宝座,亚军苏亚雷斯-纳瓦罗则刷新个人最高首次入围top10行列。
美国黑珍珠小威廉姆斯第2次实现迈阿密皇冠赛三连冠的壮举,她第8次赢得该赛会女单冠军,继续保持赛季不败的傲人战绩。从去年新加坡年终总决赛小组赛输给哈勒普开始,小威至今已经连续21场连胜,她继续稳坐世界第一宝座,甩开身后的莎拉波娃2000多分。半决赛不敌小威的哈勒普积分追近莎娃,两人之间的分差仅有319分。
世界排名前7位置上没有变化,迈阿密赛亚军苏亚雷斯-纳瓦罗上升两位,她首次晋升top10行列。中国一姐彭帅伤病未愈错过迈阿密皇冠赛,排名下跌一位降至第21位。
WTA单打世界排名(2015年3月23日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 9981 | 0 | 15 |
2 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 7890 | 0 | 17 |
3 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 7571 | 0 | 18 |
4 | 科维托娃 | 捷克 | 6060 | 0 | 20 |
5 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 4675 | 0 | 21 |
6 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 4200 | 0 | 21 |
7 | 布沙尔 | 加拿大 | 4122 | 0 | 19 |
8 | 玛卡洛娃 | 俄罗斯 | 3420 | 1 | 21 |
9 | A拉德万斯卡 | 波兰 | 3385 | -1 | 21 |
10 | 苏亚雷斯-纳瓦罗 | 西班牙 | 3340 | +2 | 25 |
11 | 佩特科维奇 | 德国 | 3135 | -1 | 25 |
12 | 普利斯科娃 | 捷克 | 2880 | +2 | 30 |
13 | 萨法洛娃 | 捷克 | 2870 | -2 | 23 |
14 | 埃拉妮 | 意大利 | 2735 | -1 | 22 |
15 | 大威廉姆斯 | 美国 | 2591 | +1 | 17 |
16 | 科贝尔 | 德国 | 2500 | -1 | 22 |
17 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 2420 | 0 | 20 |
18 | 利斯基 | 德国 | 2127 | +3 | 23 |
19 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 2125 | 0 | 21 |
20 | 凯斯 | 美国 | 2075 | -2 | 20 |
21 | 彭帅 | 中国 | 1985 | -1 | 23 |
22 | 巴辛斯基 | 瑞士 | 1971 | +1 | 21 |
73 | 郑赛赛 | 中国 | 736 | +2 | 26 |
84 | 张帅 | 中国 | 677 | -4 | 22 |
93 | 王蔷 | 中国 | 627 | +1 | 21 |
111 | 朱琳 | 中国 | 536 | +1 | 27 |
116 | 段莹莹 | 中国 | 501 | +3 | 17 |
131 | 郑洁 | 中国 | 424 | -1 | 13 |
154 | 王雅繁 | 中国 | 345 | +2 | 19 |
155 | 刘方舟 | 中国 | 343 | +11 | 17 |
楚天运动频道装备您的运动生活!