ATP周一公布新一期世界排名,塞尔维亚小天王德约科维奇坐拥世界第一宝座已经142周,超越了纳达尔独占历史第6的位置。上周拿到冠军的克里詹和美国新秀索克排名都上升达到2位数。
德约科维奇上周追平纳达尔141周世界第一的数据,本周他超越纳达尔,在历史排名帮上独占第6位。排在德约科维奇之前的5人分别是费德勒、桑普拉斯、伦德尔、康纳斯和麦肯罗。鉴于目前德约科维奇领先第2的费德勒有4310分,德约科维奇极有可能在今年超越麦肯罗170周世界第一的数据。
上周拿到哈桑二世大奖赛冠军的克里詹排名上升12位,在主场赢得美国男子红土赛的新秀索克排名也提升了10位。
ATP单打世界排名(2015年4月13日) |
|||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 13205 | 0 | 19 |
2 | 费德勒 | 瑞士 | 8895 | 0 | 18 |
3 | 穆雷 | 英国 | 6060 | 0 | 21 |
4 | 锦织圭 | 日本 | 5280 | 0 | 22 |
5 | 纳达尔 | 西班牙 | 5255 | 0 | 20 |
6 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 5070 | 0 | 24 |
7 | 费雷尔 | 西班牙 | 4670 | 0 | 24 |
8 | 伯蒂奇 | 捷克 | 4510 | 0 | 24 |
9 | 瓦林卡 | 瑞士 | 4405 | 0 | 21 |
10 | 西里奇 | 克罗地亚 | 3360 | 0 | 20 |
11 | 迪米特洛夫 | 保加利亚 | 3055 | 0 | 21 |
12 | 菲洛佩兹 | 西班牙 | 2380 | 0 | 25 |
13 | 西蒙 | 法国 | 2210 | 0 | 26 |
14 | 特松加 | 法国 | 2135 | 0 | 16 |
15 | 安德森 | 西班牙 | 1960 | +1 | 26 |
16 | 巴蒂斯塔阿古特 | 南非 | 1940 | -1 | 26 |
17 | 古尔比斯 | 拉托维亚 | 1910 | 0 | 24 |
18 | 孟菲尔斯 | 法国 | 1750 | 0 | 20 |
19 | 伊斯内尔 | 美国 | 1720 | 0 | 23 |
20 | 罗布雷多 | 西班牙 | 1720 | 0 | 25 |
21 | 格芬 | 比利时 | 1695 | 0 | 26 |
29 | 克里詹 | 斯洛伐克 | 1272 | +12 | 24 |
36 | 索克 | 美国 | 1150 | +10 | 19 |
195 | 张择 | 中国 | 249 | +1 | 22 |
326 | 吴迪 | 中国 | 140 | -2 | 20 |
370 | 王楚涵 | 中国 | 120 | -1 | 25 |
404 | 李喆 | 中国 | 105 | +24 | 19 |
436 | 柏衍 | 中国 | 92 | +2 | 18 |
楚天运动频道装备您的运动生活!