周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。上周末举行了没有积分的联合会杯赛事,而巡回赛只有波哥大一站国际赛。世界前十乃至前二十都没有任何变化,而在波哥大站爆冷夺冠的巴西人佩雷拉排名飙升49位来到第81位。中国球员变化也不大,只有张帅下滑19位跌到Top100边缘。
WTA单打世界排名(2015年4月20日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 9981 | 0 | 15 |
2 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 7890 | 0 | 17 |
3 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 7571 | 0 | 18 |
4 | 科维托娃 | 捷克 | 6060 | 0 | 20 |
5 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 4675 | 0 | 21 |
6 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 4200 | 0 | 21 |
7 | 布沙尔 | 加拿大 | 4122 | 0 | 20 |
8 | 玛卡洛娃 | 俄罗斯 | 3420 | 0 | 22 |
9 | A拉德万斯卡 | 波兰 | 3385 | 0 | 21 |
10 | 苏亚雷斯-纳瓦罗 | 西班牙 | 3335 | 0 | 24 |
11 | 佩特科维奇 | 德国 | 3260 | 0 | 26 |
12 | 普利斯科娃 | 捷克 | 2875 | 0 | 29 |
13 | 萨法洛娃 | 捷克 | 2870 | 0 | 23 |
14 | 科贝尔 | 德国 | 2865 | 0 | 23 |
15 | 埃拉尼 | 意大利 | 2805 | 0 | 23 |
16 | 大威廉姆斯 | 美国 | 2591 | 0 | 17 |
17 | 基斯 | 美国 | 2325 | 0 | 21 |
18 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 2295 | 0 | 20 |
19 | 利斯基 | 德国 | 2127 | 0 | 23 |
20 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 2125 | 0 | 21 |
21 | 彭帅 | 中国 | 1985 | 0 | 23 |
75 | 郑赛赛 | 中国 | 736 | -1 | 25 |
81 | 佩雷拉 | 巴西 | 705 | +49 | 22 |
99 | 王蔷 | 中国 | 616 | -3 | 20 |
100 | 张帅 | 中国 | 597 | -19 | 22 |
112 | 朱琳 | 中国 | 536 | 0 | 28 |
122 | 段莹莹 | 中国 | 454 | -6 | 16 |
131 | 郑洁 | 中国 | 424 | 0 | 13 |
153 | 王雅繁 | 中国 | 345 | +3 | 19 |
154 | 刘方舟 | 中国 | 343 | +3 | 16 |
WTA世界双打排名(2015年4月20日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 米尔扎 | 印度 | 7660 | 0 | 24 |
2 | 文奇 | 意大利 | 7640 | 0 | 14 |
2 | 埃拉尼 | 意大利 | 7640 | 0 | 14 |
4 | 辛吉斯 | 瑞士 | 6465 | 0 | 20 |
5 | 布莱克 | 津巴布韦 | 5990 | 0 | 19 |
6 | 彭帅 | 中国 | 5632 | 0 | 13 |
7 | 玛卡洛娃 | 俄罗斯 | 5315 | 0 | 15 |
9 | 谢淑薇 | 中华台北 | 5110 | 0 | 16 |
21 | 詹咏然 | 中华台北 | 3250 | 0 | 17 |
24 | 郑洁 | 中国 | 3009 | 0 | 12 |
72 | 梁辰 | 中国 | 1099 | 0 | 20 |
75 | 徐一璠 | 中国 | 1036 | -2 | 18 |
90 | 郑赛赛 | 中国 | 825 | -13 | 18 |
91 | 王雅繁 | 中国 | 816 | -2 | 17 |
94 | 韩馨蕴 | 中国 | 803 | -2 | 26 |
100 | 张凯琳 | 中国 | 733 | -1 | 19 |
155 | 张帅 | 中国 | 450 | -3 | 13 |
楚天运动频道装备您的运动生活!