2015年温网公开赛结束之后,7月13日,WTA公布了最新一期的女子网球单打世界排名,本次温网夺得女单冠军的小威廉姆斯完成了她职业生涯第二次“塞雷娜满贯”(跨年连夺四大满贯)壮举,积分猛涨,在WTA积分榜上,排名第一的小威积分是第二名莎娃的两倍还多。本次温网首进大满贯女单决赛的穆古拉扎第一次进入世界排名前十,排名第9,温网四强的拉德万斯卡也重返前十,目前排名第7。伤愈复出的阿扎伦卡本次赛事签运不佳,最终止步八强,本次排名19。
WTA单打世界排名(2015年7月13日) | ||||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 | |
1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 13161 | 0 | 15 | |
2 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 6490 | 2 | 17 | |
3 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 5151 | 0 | 17 | |
4 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 5000 | 1 | 23 | |
5 | 科维托娃 | 捷克 | 5000 | -3 | 19 | |
6 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 3835 | 1 | 21 | |
7 | A-拉德万斯卡 | 波兰 | 3560 | 6 | 22 | |
8 | 萨法洛娃 | 捷克 | 3515 | -2 | 22 | |
9 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 3365 | 11 | 22 | |
10 | 苏亚雷斯-纳瓦罗 | 西班牙 | 3285 | -1 | 23 | |
11 | 玛卡洛娃 | 俄罗斯 | 3215 | -3 | 22 | |
12 | 普利斯科娃 | 捷克 | 3210 | -1 | 28 | |
13 | 科贝尔 | 德国 | 2985 | -3 | 23 | |
14 | 巴辛斯基 | 瑞士 | 2925 | 1 | 20 | |
15 | 大威廉姆斯 | 美国 | 2696 | 1 | 17 | |
16 | 佩特科维奇 | 德国 | 2480 | -2 | 24 | |
17 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 2465 | 0 | 23 | |
18 | 基斯 | 美国 | 2280 | 3 | 20 | |
19 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 2252 | 5 | 16 | |
20 | 埃拉尼 | 意大利 | 2145 | -1 | 22 | |
29 | 彭帅 | 中国 | 1602 | -1 | 18 | |
32 | 范德维格 | 美国 | 1430 | 15 | 21 | |
66 | 郑赛赛 | 中国 | 855 | 0 | 24 | |
108 | 王蔷 | 中国 | 540 | 2 | 22 | |
116 | 段莹莹 | 中国 | 506 | 1 | 18 | |
126 | 王雅繁 | 中国 | 453 | 3 | 25 | |
129 | 朱琳 | 中国 | 439 | -13 | 29 | |
142 | 刘方舟 | 中国 | 363 | 14 | 17 | |
148 | 徐一璠 | 中国 | 327 | 28 | 18 | |
383 | 郑洁 | 中国 | 83 | -107 | 6 |
楚天运动频道装备您的运动生活!