2011年羽超联赛新赛季赛将在2月12号开赛,湖北队将在武汉体育中心开打。以下是具体羽超俱乐部超级联赛竞赛日程表:
2011年中国羽毛球俱乐部超级联赛竞赛日程表 | ||||||||
第一循环 | 代号 | 俱乐部 | 俱乐部 | 比赛地点 | ||||
2月12日星期六 | 第一轮 | XT1 | 1 | 青岛啤酒 | 对 | 8 | 上海兹韦克 | 山东青岛 |
XT2 | 7 | 武汉·中国车都 | 对 | 2 | 湖南湘财证券 | 湖北武汉 | ||
XT3 | 3 | 八一东凌粮油 | 对 | 6 | 广州粤羽·恒大 | 广州体院 | ||
XT4 | 5 | 浙江银江 | 对 | 4 | 江苏尤尼克斯 | 浙江温州 | ||
2月17日星期四 | 第二轮 | XT5 | 1 | 青岛啤酒 | 对 | 7 | 武汉·中国车都 | 山东青岛 |
XT6 | 6 | 广州粤羽·恒大 | 对 | 8 | 上海兹韦克 | 广州天河 | ||
XT7 | 5 | 浙江银江 | 对 | 2 | 湖南湘财证券 | 浙江温州 | ||
XT8 | 4 | 江苏尤尼克斯 | 对 | 3 | 八一东凌粮油 | 江苏盐城 | ||
2月19日星期六 | 第三轮 | XT9 | 1 | 青岛啤酒 | 对 | 6 | 广州粤羽·恒大 | 山东青岛 |
XT10 | 7 | 武汉·中国车都 | 对 | 5 | 浙江银江 | 湖北武汉 | ||
XT11 | 8 | 上海兹韦克 | 对 | 4 | 江苏尤尼克斯 | 上海闵行 | ||
XT12 | 3 | 八一东凌粮油 | 对 | 2 | 湖南湘财证券 | 广州体院 | ||
2月26日星期六 | 第四轮 | XT13 | 5 | 浙江银江 | 对 | 1 | 青岛啤酒 | 浙江温州 |
XT14 | 4 | 江苏尤尼克斯 | 对 | 6 | 广州粤羽·恒大 | 江苏滨海 | ||
XT15 | 3 | 八一东凌粮油 | 对 | 7 | 武汉·中国车都 | 广州体院 | ||
XT16 | 8 | 上海兹韦克 | 对 | 2 | 湖南湘财证券 | 上海闵行 | ||
3月3日星期四 | 第五轮 | XT17 | 1 | 青岛啤酒 | 对 | 4 | 江苏尤尼克斯 | 山东青岛 |
XT18 | 5 | 浙江银江 | 对 | 3 | 八一东凌粮油 | 浙江温州 | ||
XT19 | 6 | 广州粤羽·恒大 | 对 | 2 | 湖南湘财证券 | 广州天河 | ||
XT20 | 8 | 上海兹韦克 | 对 | 7 | 武汉·中国车都 | 上海闵行 | ||
3月5日星期六 | 第六轮 | XT21 | 1 | 青岛啤酒 | 对 | 3 | 八一东凌粮油 | 山东青岛 |
XT22 | 4 | 江苏尤尼克斯 | 对 | 2 | 湖南湘财证券 | 江苏丹阳 | ||
XT23 | 8 | 上海兹韦克 | 对 | 5 | 浙江银江 | 上海闵行 | ||
XT24 | 6 | 广州粤羽·恒大 | 对 | 7 | 武汉·中国车都 | 广州天河 | ||
3月17日星期四 | 第七轮 | XT25 | 2 | 湖南湘财证券 | 对 | 1 | 青岛啤酒 | 湖南长沙 |
XT26 | 3 | 八一东凌粮油 | 对 | 8 | 上海兹韦克 | 广州体院 | ||
XT27 | 4 | 江苏尤尼克斯 | 对 | 7 | 武汉·中国车都 | 江苏昆山 | ||
XT28 | 6 | 广州粤羽·恒大 | 对 | 5 | 浙江银江 | 广州天河 | ||
2011年中国羽毛球俱乐部超级联赛竞赛日程表 | ||||||||
第二循环 | 比赛代号 | 运动队 | 运动队 | 比赛地点 | ||||
3月19日星期六 | 第一轮 | XT29 | 8 | 上海兹韦克 | 对 | 1 | 青岛啤酒 | 上海闵行 |
XT30 | 2 | 湖南湘财证券 | 对 | 7 | 武汉·中国车都 | 湖南长沙 | ||
XT31 | 6 | 广州粤羽·恒大 | 对 | 3 | 八一东凌粮油 | 广州天河 | ||
XT32 | 4 | 江苏尤尼克斯 | 对 | 5 | 浙江银江 | 江苏昆山 | ||
3月26日星期六 | 第二轮 | XT33 | 7 | 武汉·中国车都 | 对 | 1 | 青岛啤酒 | 湖北襄阳 |
XT34 | 8 | 上海兹韦克 | 对 | 6 | 广州粤羽·恒大 | 上海闵行 | ||
XT35 | 2 | 湖南湘财证券 | 对 | 5 | 浙江银江 | 湖南长沙 | ||
XT36 | 3 | 八一东凌粮油 | 对 | 4 | 江苏尤尼克斯 | 广州体院 | ||
4月2日星期六 | 第三轮 | XT37 | 6 | 广州粤羽·恒大 | 对 | 1 | 青岛啤酒 | 广州天河 |
XT38 | 5 | 浙江银江 | 对 | 7 | 武汉·中国车都 | 浙江安吉 | ||
XT39 | 4 | 江苏尤尼克斯 | 对 | 8 | 上海兹韦克 | 江苏昆山 | ||
XT40 | 2 | 湖南湘财证券 | 对 | 3 | 八一东凌粮油 | 湖南长沙 | ||
4月9日星期六 | 第四轮 | XT41 | 1 | 青岛啤酒 | 对 | 5 | 浙江银江 | 山东青岛 |
XT42 | 6 | 广州粤羽·恒大 | 对 | 4 | 江苏尤尼克斯 | 广东惠州 | ||
XT43 | 7 | 武汉·中国车都 | 对 | 3 | 八一东凌粮油 | 湖北襄阳 | ||
XT44 | 2 | 湖南湘财证券 | 对 | 8 | 上海兹韦克 | 湖南长沙 | ||
4月16日星期六 | 第五轮 | XT45 | 4 | 江苏尤尼克斯 | 对 | 1 | 青岛啤酒 | 江苏大丰 |
XT46 | 3 | 八一东凌粮油 | 对 | 5 | 浙江银江 | 广州体院 | ||
XT47 | 2 | 湖南湘财证券 | 对 | 6 | 广州粤羽·恒大 | 湖南长沙 | ||
XT48 | 7 | 武汉·中国车都 | 对 | 8 | 上海兹韦克 | 湖北武汉 | ||
4月28日星期四 | 第六轮 | XT49 | 3 | 八一东凌粮油 | 对 | 1 | 青岛啤酒 | 广州体院 |
XT50 | 2 | 湖南湘财证券 | 对 | 4 | 江苏尤尼克斯 | 湖南长沙 | ||
XT51 | 5 | 浙江银江 | 对 | 8 | 上海兹韦克 | 浙江安吉 | ||
XT52 | 7 | 武汉·中国车都 | 对 | 6 | 广州粤羽·恒大 | 湖北黄石 | ||
4月30日星期六 | 第七轮 | XT53 | 1 | 青岛啤酒 | 对 | 2 | 湖南湘财证券 | 山东青岛 |
XT54 | 8 | 上海兹韦克 | 对 | 3 | 八一东凌粮油 | 上海闵行 | ||
XT55 | 7 | 武汉·中国车都 | 对 | 4 | 江苏尤尼克斯 | 湖北武汉 | ||
XT56 | 5 | 浙江银江 | 对 | 6 | 广州粤羽·恒大 | 浙江杭州 | ||
注:1.PK赛结合国家队苏杯前集训热身赛和苏杯场馆试运行需要,将于5月中上旬在青岛进行,具体日期待定。 | ||||||||
2.湖南湘财证券的主场地点为暂定,如有更改另行通知。
|
楚天运动频道与您一同关注2011年羽超联赛!
发表评论