世界羽联公布最新一期的世界排名,男单李宗伟榜首林丹次席,近期状态欠佳的陈金跌至第八,女单王适娴位居第一。混双张楠/赵芸蕾排在首位,丹麦组合摩根森/鲍伊和中华台北组合简玉瑾/程文欣分别占据男女双第一。
男单李宗伟高居第一,林丹紧随其后,陶菲克第三,谌龙排在第四,盖德列第五,波萨那升至第六阮天明第七,陈金跌至第八,西蒙-桑托索升至第九,约根森维持第十。
女单王适娴与王仪涵问居前两位,印度新锐内瓦尔拿到瑞士赛冠军后,超越汪鑫升至第三,汪鑫第四。拉斯姆森排第五,刘鑫升至第六,申克第七蒋燕皎跌至第八,李雪芮升至第九,裴延姝第十。
男双丹麦名将摩根森/鲍伊继续占据榜首,蔡赟/傅海峰升至第四。女双中华台北名将简玉瑾/程文欣排第一,王晓理/于洋次席。混双张楠/赵芸蕾排名第一,陶嘉明/田卿列第八。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 90997 |
2 | 林丹 | 中国 | 76784 |
3 | 陶菲克 | 印尼 | 76392 |
4 | 谌龙 | 中国 | 67033 |
5 | 盖德 | 丹麦 | 63185 |
6 | 波萨那 | 泰国 | 57490 |
7 | 阮天明 | 越南 | 53320 |
8 | 陈金 | 中国 | 52572 |
9 | 西蒙-桑托索 | 印尼 | 52171 |
10 | 约根森 | 丹麦 | 49702 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 王适娴 | 中国 | 83506 |
2 | 王仪涵 | 中国 | 73989 |
3 | 内瓦尔 | 印度 | 69721 |
4 | 汪鑫 | 中国 | 67142 |
5 | 拉斯姆森 | 丹麦 | 56999 |
6 | 刘鑫 | 中国 | 53310 |
7 | 申克 | 德国 | 53029 |
8 | 蒋燕皎 | 中国 | 52961 |
9 | 李雪芮 | 中国 | 51250 |
10 | 裴延姝 | 韩国 | 50821 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 82640 |
2 | 郑在成/李龙大 | 韩国 | 73940 |
2 | 古健杰/陈文宏 | 马来西亚 | 69358 |
4 | 蔡赟/傅海峰 | 中国 | 69056 |
5 | 高成炫/柳延星 | 韩国 | 68680 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 简玉瑾/程文欣 | 中华台北 | 72660 |
2 | 王晓理/于洋 | 中国 | 70620 |
3 | 前田美顺/末纲聪子 | 日本 | 60860 |
4 | 藤井瑞希/垣岩令佳 | 日本 | 54593 |
5 | 阿隆克索恩/沃拉维奇柴库尔 | 泰国 | 53940 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 67110 |
2 | 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 | 泰国 | 62990 |
3 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 59620 |
4 | 马特乌兹亚克/兹巴 | 波兰 | 58161 |
5 | 高成炫/河贞恩 | 韩国 | 54570 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论