5月10日消息,最新一期的世界排名公布了,中国羽毛球队占据女单、女双和混双世界排名第一的位置。5个单项世界第一没有变化。男子单打方面,中国的谌龙与排名第一的李宗伟分差异缩小至1200分左右。
李宗伟放弃马来西亚黄金赛出战的机会,这使他的积分失去2100分,只比排名第二的谌龙多了1200分左右。谌龙如果在此后的比赛中稳定发挥,则有望将李宗伟挤下世界第一宝座。
男子单打: | ||||
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 91499.85 |
2 | 2 | 谌龙 | 中国 | 90300.32 |
3 | 3 | 杜鹏宇 | 中国 | 67696.31 |
4 | 4 | 索尼 | 印度尼西亚 | 58880 |
5 | 5 | 田児贤一 | 日本 | 57799.91 |
女子单打: | ||||
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 1 | 李雪芮 | 中国 | 81316.72 |
2 | 2 | 内瓦尔 | 印度 | 78770 |
3 | 3 | 王仪涵 | 中国 | 75492.75 |
4 | 4 | 申克 | 德国 | 73373.57 |
5 | 5 | 拉特查诺 | 泰国 | 70044.8 |
男子双打: | ||||
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 1 | 波伊 | 丹麦 | 78783.7 |
摩根森 | 丹麦 | |||
2 | 2 | 高成炫 | 韩国 | 78252.97 |
李龙大 | 韩国 | |||
3 | 3 | 古健杰 | 马来西亚 | 74503.46 |
陈文宏 | 马来西亚 | |||
4 | 4 | 远藤大由 | 日本 | 69353.07 |
早川贤一 | 日本 | |||
5 | 5 | 金基正 | 韩国 | 63990 |
金沙朗 | 韩国 | |||
女子双打: | ||||
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 1 | 王晓理 | 中国 | 80635.89 |
于洋 | 中国 | |||
2 | 2 | 松友美佐纪 | 日本 | 65800 |
高桥礼华 | 日本 | |||
3 | 3 | 莱特 | 丹麦 | 65016.34 |
C-彼得森 | 丹麦 | |||
4 | 4 | 松尾静香 | 日本 | 62583.23 |
内藤真实 | 日本 | |||
5 | 5 | 严惠媛 | 韩国 | 57671.57 |
张艺娜 | 韩国 | |||
混合双打: | ||||
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 1 | 徐晨 | 中国 | 89200 |
马晋 | 中国 | |||
2 | 2 | 阿马德 | 印度尼西亚 | 81100 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论