国际乒联在其官方网站上公布了最新一期的世界排名,男单方面,许昕凭借近期的上佳表现冲到男单榜首,马龙、王皓、张继科分列2至4名,这也意味着他们将在巴黎世乒赛上位列前四号种子。
男乒前20名球员最新世界排名表:
排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | (<<) | 许昕 | 中国 | 2979 |
2 | (<<) | 马龙 | 中国 | 2955 |
3 | (4) | 张继科 | 中国 | 2922 |
4 | (3) | 王皓 | 中国 | 2904 |
5 | (<<) | 波尔 | 德国 | 2705 |
6 | (<<) | 庄智渊 | 中华台北 | 2657 |
7 | (<<) | 奥恰洛夫 | 德国 | 2633 |
8 | (<<) | 马琳 | 中国 | 2568 |
9 | (<<) | 王励勤 | 中国 | 2544 |
10 | (11) | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2512 |
11 | (10) | 水谷隼 | 日本 | 2488 |
12 | (14) | 闫安 | 中国 | 2482 |
13 | (12) | 郝帅 | 中国 | 2475 |
14 | (13) | 朱世赫 | 韩国 | 2470 |
15 | (16) | 高宁 | 新加坡 | 2428 |
16 | (17) | 陈玘 | 中国 | 2389 |
17 | (18) | 梅兹 | 丹麦 | 2376 |
18 | (15) | 江天一 | 中国香港 | 2368 |
19 | (22) | 丹羽孝希 | 日本 | 2362 |
20 | (19) | 吴尚垠 | 韩国 | 2358 |
女乒前20名球员最新世界排名表 :
排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | (<<) | 丁宁 | 中国 | 3174 |
2 | (<<) | 刘诗雯 | 中国 | 3150 |
3 | (<<) | 李晓霞 | 中国 | 3133 |
4 | (<<) | 冯天薇 | 新加坡 | 2890 |
5 | (6) | 朱雨玲 | 中国 | 2822 |
6 | (9) | 武杨 | 中国 | 2736 |
7 | (<<) | 沈燕飞 | 西班牙 | 2734 |
8 | (11) | 陈梦 | 中国 | 2728 |
9 | (8) | 石川佳纯 | 日本 | 2704 |
10 | (<<) | 金暻娥 | 韩国 | 2685 |
11 | (14) | 姜华珺 | 中国香港 | 2676 |
12 | (<<) | 冯亚兰 | 中国 | 2661 |
13 | (15) | Vik-帕夫洛维奇 | 白俄罗斯 | 2641 |
14 | (16) | 郭跃 | 中国 | 2638 |
15 | (12) | 福原爱 | 日本 | 2624 |
16 | (21) | 徐孝媛 | 韩国 | 2604 |
17 | (18) | 王越古 | 新加坡 | 2598 |
18 | (17) | 石磊 | 韩国 | 2595 |
19 | (<<) | 萨马拉 | 罗马尼亚 | 2572 |
20 | (<<) | 梁夏银 | 韩国 | 2570 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论