羽毛球爱好者关注最多的其实还是羽毛球男单世界排名,里约奥运会结束之后,林丹和谌龙一直处于休战状态,所以两人的世界排名也是一直没有更新变化,最新一期的羽毛球世界排名显示,男单马来西亚名将李宗伟依然排名第一,谌龙和林丹紧随其后列在第二和第三。
具体的羽毛球男单世界排名:李宗伟继续保持在第一,里约奥运冠军谌龙第二,林丹位列第三。丹麦两位名将阿克尔森与约根森分别排在第四和第五,田厚威排名第六,韩国孙完虎第七,中华台北周天成第八,另外一位丹麦好手维汀休斯第九,印度斯里坎斯第十。
以下是羽毛球男单世界排名(截止到10月20日):
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 96653.00 |
2 | 2 | 谌龙 | 中国 | 82824.00 |
3 | 3 | 林丹 | 中国 | 74038.00 |
4 | 4 | 阿赛尔森 | 丹麦 | 72224.00 |
5 | 5 | J-约根森 | 丹麦 | 71102.00 |
6 | 6 | 田厚威 | 中国 | 66060.00 |
7 | 7 | 孙完虎 | 韩国 | 64094.00 |
8 | 8 | 周天成 | 中华台北 | 62315.00 |
9 | 9 | 维廷胡斯 | 丹麦 | 53359.00 |
10 | 10 | 斯里坎斯 | 印度 | 52096.00 |
11 | 11 | 伍家朗 | 中国香港 | 51473.00 |
12 | 12 | 欧塞夫 | 英格兰 | 51458.00 |
13 | 13 | T-苏吉亚托 | 印度尼西亚 | 50364.00 |
14 | 14 | 兹维布勒 | 德国 | 50294.00 |
15 | 15 | 胡赟 | 中国香港 | 49989.00 |
16 | 16 | 黄永棋 | 中国香港 | 45880.00 |
17 | 17 | 李东根 | 韩国 | 45194.00 |
18 | 18 | 萨恩索姆布恩苏克 | 泰国 | 44326.00 |
19 | 19 | 魏楠 | 中国香港 | 41962.00 |
20 | 22 | 许仁豪 | 中华台北 | 40453.00 |
21 | 21 | Jonatan CHRISTIE | 印度尼西亚 | 40248.00 |
22 | 23 | 李炫一 | 韩国 | 40150.00 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论