12月2日消息,最新一期的羽毛球世界女单排名显示,第一宝座再次易主,中华台北的戴资颖在香港公开赛上登顶之后已经取代西班牙马林登上榜首,孙瑜第六李雪芮跌至第八。
男单李宗伟继续排名第一,谌龙列第二林丹排名第五,小将石宇奇第十。
以下是最新羽毛球世界排名(截止2016年12月1日)
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 79563 |
2 | 谌龙 | 中国 | 76144 |
3 | 约根森 | 丹麦 | 75042 |
4 | 阿克尔森 | 丹麦 | 70494 |
5 | 林丹 | 中国 | 68208 |
6 | 孙完虎 | 韩国 | 65884 |
7 | 田厚威 | 中国 | 64310 |
8 | 周天成 | 中华台北 | 54985 |
9 | 伍家朗 | 中国香港 | 52953 |
10 | 石宇奇 | 中国 | 52800 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 戴姿颖 | 中华台北 | 78651 |
2 | 马林 | 西班牙 | 77750 |
3 | 拉特查诺 | 泰国 | 73904 |
4 | 奥原希望 | 日本 | 70447 |
5 | 成池铉 | 韩国 | 69076 |
6 | 孙瑜 | 中国 | 68992 |
7 | 辛德胡 | 印度 | 68699 |
8 | 李雪芮 | 中国 | 67654 |
9 | 山口茜 | 日本 | 67139 |
10 | 内瓦尔 | 印度 | 65759 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 吴伟申/陈伟强 | 马来西亚 | 71297 |
2 | 鲍伊/摩根森 | 丹麦 | 70834 |
3 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 68570 |
4 | 吉迪恩/苏卡穆约 | 印尼 | 67321 |
5 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 63732 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 95693 |
2 | 佩德森/莱特 | 丹麦 | 80804 |
2 | 郑景银/申昇瓒 | 韩国 | 77654 |
4 | 骆赢/骆羽 | 中国 | 72163 |
5 | 波利/马赫斯瓦里 | 印尼 | 71839 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 80420 |
2 | 阿哈迈德/ 纳西尔 | 印尼 | 78160 |
3 | 郑思维/陈清晨 | 中国 | 76350 |
4 | 乔丹/苏桑托 | 印尼 | 68700 |
5 | 陈炳顺/吴柳萤 | 马来西亚 | 67060 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论