周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。走出赛季头三个月低迷期的德国名将科贝尔继查尔斯顿站后在斯图加特站再夺顶级赛冠军,排名回升到第12位。此期间包括联合会杯在内她取得了11连胜的成绩,上周斯图加特站更是接连击败莎拉波娃、玛卡洛娃和沃兹尼亚奇三位世界前十。该站亚军沃兹尼亚奇继续排在世界第五,去年冠亚军莎拉波娃与伊万诺维奇分别被哈勒普与布沙尔反超下滑到第三和第七。
WTA单打世界排名(2015年4月27日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 9981 | 0 | 15 |
2 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 7755 | +1 | 18 |
3 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 7525 | -1 | 17 |
4 | 科维托娃 | 捷克 | 6060 | 0 | 20 |
5 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 4790 | 0 | 22 |
6 | 布沙尔 | 加拿大 | 4122 | +1 | 20 |
7 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 4000 | -1 | 21 |
8 | 玛卡洛娃 | 俄罗斯 | 3465 | 0 | 22 |
9 | A拉德万斯卡 | 波兰 | 3345 | 0 | 21 |
10 | 苏亚雷斯-纳瓦罗 | 西班牙 | 3335 | 0 | 24 |
11 | 佩特科维奇 | 德国 | 3260 | 0 | 25 |
12 | 科贝尔 | 德国 | 3260 | +2 | 23 |
13 | 萨法洛娃 | 捷克 | 2895 | 0 | 23 |
14 | 普利斯科娃 | 捷克 | 2875 | -2 | 29 |
15 | 埃拉尼 | 意大利 | 2720 | 0 | 23 |
16 | 大威廉姆斯 | 美国 | 2591 | 0 | 17 |
17 | 基斯 | 美国 | 2325 | 0 | 21 |
18 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 2140 | 0 | 19 |
19 | 利斯基 | 德国 | 2127 | 0 | 23 |
20 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 2075 | 0 | 21 |
21 | 巴辛斯基 | 瑞士 | 1971 | +1 | 20 |
23 | 彭帅 | 中国 | 1926 | 0 | 22 |
75 | 郑赛赛 | 中国 | 736 | 0 | 25 |
96 | 王蔷 | 中国 | 616 | +3 | 20 |
98 | 张帅 | 中国 | 597 | +2 | 21 |
108 | 朱琳 | 中国 | 541 | +4 | 29 |
125 | 段莹莹 | 中国 | 446 | -3 | 15 |
129 | 郑洁 | 中国 | 424 | +2 | 13 |
150 | 王雅繁 | 中国 | 345 | +3 | 19 |
151 | 刘方舟 | 中国 | 340 | +3 | 15 |
WTA世界双打排名(2015年4月27日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 米尔扎 | 印度 | 7660 | 0 | 24 |
2 | 文奇 | 意大利 | 7360 | 0 | 13 |
2 | 埃拉尼 | 意大利 | 7360 | 0 | 13 |
4 | 辛吉斯 | 瑞士 | 6465 | 0 | 21 |
5 | 布莱克 | 津巴布韦 | 5870 | 0 | 18 |
6 | 彭帅 | 中国 | 5632 | 0 | 13 |
7 | 玛卡洛娃 | 俄罗斯 | 5315 | 0 | 15 |
9 | 谢淑薇 | 中华台北 | 5110 | 0 | 16 |
23 | 詹咏然 | 中华台北 | 3250 | -2 | 17 |
26 | 郑洁 | 中国 | 3009 | -2 | 12 |
68 | 梁辰 | 中国 | 1184 | +4 | 22 |
74 | 徐一璠 | 中国 | 1036 | +1 | 18 |
89 | 郑赛赛 | 中国 | 825 | +1 | 18 |
92 | 王雅繁 | 中国 | 816 | -1 | 17 |
94 | 韩馨蕴 | 中国 | 803 | 0 | 26 |
101 | 张凯琳 | 中国 | 733 | -1 | 19 |
149 | 张帅 | 中国 | 450 | +6 | 13 |
楚天运动频道装备您的运动生活!