10月22日,最新一期网球男子世界排名出炉,前世界第一、英国名将穆雷在安特卫普赛力克瓦林卡夺得复出后单打首冠,世界排名回升到第127位。
上周另外两站巡回赛都由新生代球员捧杯,俄罗斯的卢布列夫在家乡举行的ATP250克里姆林杯拿到职业生涯第二个单打冠军,排名迫近前二十。比他更年轻的加拿大人沙波瓦洛夫则在ATP250斯德哥尔摩站不失一盘赢下生涯首冠,排名也上升到第27位。
ATP单打世界排名(2019年10月22日) |
|||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 9545 | 0 | 17 |
2 | 纳达尔 | 西班牙 | 9225 | 0 | 16 |
3 | 费德勒 | 瑞士 | 6950 | 0 | 17 |
4 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 5920 | 0 | 23 |
5 | 蒂姆 | 奥地利 | 5085 | 0 | 22 |
6 | 小兹韦列夫 | 德国 | 4425 | 0 | 24 |
7 | 西西帕斯 | 希腊 | 3740 | 0 | 26 |
8 | 锦织圭 | 日本 | 2860 | +1 | 18 |
9 | 卡恰诺夫 | 俄罗斯 | 2785 | -1 | 26 |
10 | 巴蒂斯塔-阿古特 | 西班牙 | 2575 | 0 | 23 |
11 | 贝雷蒂尼 | 意大利 | 2545 | 0 | 23 |
12 | 佛格尼尼 | 意大利 | 2370 | 0 | 24 |
13 | 戈芬 | 比利时 | 2280 | +1 | 27 |
14 | 孟菲尔斯 | 法国 | 2260 | -1 | 20 |
15 | 施瓦兹曼 | 阿根廷 | 1950 | 0 | 25 |
16 | 伊斯内尔 | 美国 | 1895 | 0 | 21 |
17 | 瓦林卡 | 瑞士 | 1820 | +1 | 18 |
18 | 阿利亚西姆 | 加拿大 | 1681 | -1 | 25 |
19 | 普伊 | 法国 | 1645 | 0 | 24 |
22 | 卢布列夫 | 俄罗斯 | 1571 | +9 | 24 |
27 | 沙波瓦洛夫 | 加拿大 | 1460 | +7 | 26 |
127 | 穆雷 | 英国 | 442 | +116 | 10 |
182 | 张之臻 | 中国 | 278 | 0 | 21 |
221 | 柏衍 | 中国 | 220 | +1 | 25 |
243 | 李喆 | 中国 | 205 | -11 | 28 |
312 | 吴迪 | 中国 | 136 | +7 | 24 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论