随着伦敦总决赛落幕,2019年ATP年终世界排名出炉。虽然无缘今年总决赛四强,但纳达尔仍然拿到了年终世界第一,这是纳达尔职业生涯第五次加冕年终第一。
至此,费德勒、德约科维奇和纳达尔三人都分别五次名列年终第一,“三巨头”在过去16年间15次霸占这一头衔。同时,这也是2007年至今,13年间第八次由他们包揽年终前三。
而ATP年终总决赛连续三年产生新冠军而且三位都尚未赢过大满贯冠军,希腊的西西帕斯在决赛逆转击败近况极佳的蒂姆捧杯。他和蒂姆分列年终第六和第四,总决赛三连败的梅德韦杰夫则排名年终第五。
中国球员方面,张之臻连续两周小升1位,本周以139位打破吴迪在2016年4月创下的中国男球员最高单打排名。
ATP单打世界排名(2019年11月19日) |
|||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 纳达尔 | 西班牙 | 9985 | 0 | 17 |
2 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 9145 | 0 | 17 |
3 | 费德勒 | 瑞士 | 6590 | 0 | 17 |
4 | 蒂姆 | 奥地利 | 5825 | +1 | 22 |
5 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 5705 | -1 | 24 |
6 | 西西帕斯 | 希腊 | 5300 | 0 | 27 |
7 | 小兹韦列夫 | 德国 | 3345 | 0 | 24 |
8 | 贝雷蒂尼 | 意大利 | 2870 | 0 | 26 |
9 | 巴蒂斯塔-阿古特 | 西班牙 | 2540 | 0 | 23 |
10 | 孟菲尔斯 | 法国 | 2530 | 0 | 21 |
11 | 戈芬 | 比利时 | 2335 | 0 | 27 |
12 | 佛格尼尼 | 意大利 | 2290 | 0 | 24 |
13 | 锦织圭 | 日本 | 2180 | 0 | 16 |
14 | 施瓦兹曼 | 阿根廷 | 2125 | 0 | 25 |
15 | 沙波瓦洛夫 | 加拿大 | 2050 | 0 | 26 |
16 | 瓦林卡 | 瑞士 | 2000 | 0 | 20 |
17 | 卡恰诺夫 | 俄罗斯 | 1840 | 0 | 26 |
18 | 德米纳尔 | 澳大利亚 | 1775 | 0 | 23 |
19 | 伊斯内尔 | 美国 | 1770 | 0 | 20 |
20 | 迪米特洛夫 | 保加利亚 | 1747 | 0 | 22 |
21 | 阿利雅西姆 | 加拿大 | 1636 | 0 | 25 |
22 | 普伊 | 法国 | 1600 | 0 | 23 |
139 | 张之臻 | 中国 | 388 | +1 | 22 |
194 | 李喆 | 中国 | 261 | -3 | 28 |
218 | 柏衍 | 中国 | 229 | -1 | 28 |
319 | 吴迪 | 中国 | 126 | -3 | 22 |
楚天运动频道装备您的运动生活!

发表评论