9月30日,世界羽联最新一期世界排名,中国队依旧占据女单、女双和混双三项第一。男单李宗伟榜首,谌龙和杜鹏宇列第二和第三,林丹继续排在第98。女单李雪芮第一,王仪涵升至第五,王适娴依旧位列第七。男双韩国名将高成炫/李龙大榜首,刘小龙/邱子瀚第六,蔡赟/傅海峰第九。于洋/王晓理和马晋/汤金华占据女双前两位,混双张楠/赵芸蕾榜首徐晨/马晋次席。
男单李宗伟排在榜首,谌龙位列次席,杜鹏宇位列第三。日本田儿贤一第四,丹麦约根森第五,越南名将阮天明第六。印尼苏吉亚托第七,泰国名将波萨那第八,中国小将王睁茗第九,德国选手兹韦布勒位列第十。五届世锦赛冠军林丹,继续排在第98位。
女单李雪芮位列第一,世锦赛冠军拉特查诺次席,德国名将申克第三。印度名将内瓦尔第四,王仪涵超越韩国名将成池铉升至第五,后者跌至第六,王适娴第七,中华台北戴姿颖第八。日本好手三谷美菜津第九,打进世锦赛四强的印度选手辛德胡第十。
男双韩国名将高成炫/李龙大占据头名,刘小龙/邱子瀚升至第六,蔡赟/傅海峰排在第九。女双于洋/王晓理排在第一,马晋/汤金华紧随其后,田卿/赵芸蕾第九。混双张楠/赵芸蕾榜首,徐晨/马晋位列次席。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 97323 |
2 | 谌龙 | 中国 | 81685 |
3 | 杜鹏宇 | 中国 | 64370 |
4 | 田儿贤一 | 日本 | 62645 |
5 | 约根森 | 丹麦 | 59778 |
6 | 阮天明 | 越南 | 58897 |
7 | 苏吉亚托 | 印尼 | 57678 |
8 | 波萨那 | 泰国 | 56828 |
9 | 王睁茗 | 中国 | 55190 |
10 | 兹韦布勒 | 德国 | 51374 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 87120 |
2 | 拉特查诺 | 泰国 | 78028 |
3 | 申克 | 德国 | 73424 |
4 | 内瓦尔 | 印度 | 70910 |
5 | 王仪涵 | 中国 | 68558 |
6 | 成池炫 | 韩国 | 62908 |
7 | 王适娴 | 中国 | 60960 |
8 | 戴姿颖 | 中华台北 | 59899 |
9 | 三谷美菜津 | 日本 | 54837 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 53630 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高成炫/李龙大 | 韩国 | 86746 |
2 | 亨德拉/阿什桑 | 印尼 | 80590 |
3 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 76262 |
4 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 68905 |
5 | 古健杰/陈文宏 | 马来西亚 | 68680 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 于洋/王晓理 | 中国 | 99655 |
2 | 马晋/汤金华 | 中国 | 80450 |
3 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 71496 |
4 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 70170 |
5 | 郑景银/金赫娜 | 韩国 | 62440 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 93551 |
2 | 徐晨/马晋 | 中国 | 91211 |
3 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 89152 |
4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 75819 |
5 | 吴柳莹/陈炳顺 | 马来西亚 | 62718 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论