日前,世界羽联公布了最新一期的世界排名,中国队占据女单、女双和混双三项榜首。男单李宗伟第一谌龙次席,杜鹏宇第六王睁茗第七,林丹夺取亚锦赛冠军后,狂飙25位升至第58位。女单中国包揽前三,李雪芮第一,王适娴和王仪涵排在第二和第三。男双印尼名将亨德拉/阿什桑榜首,女双于洋/王晓理和包宜鑫/汤金华占据前两位,混双张楠/赵芸蕾头名。
男单李宗伟高居第一,谌龙第二丹麦约根森第三,日本田儿贤一第四,印尼苏吉亚托跌至第五。杜鹏宇和王睁茗排在第六和第七,泰国波萨那第八。韩国孙完虎第九,越南阮天明第十。林丹第三次获得亚锦赛冠军后,相比上周上升了25位,排在第58位。
女单李雪芮稳居榜首,王适娴和王仪涵紧随其后,排在第二和第三。泰国的世锦赛冠军拉特查诺第四,韩国两位名将成池铉与裴延姝分列第五和第六,中华台北戴姿颖第七,印度内瓦尔第八,泰国布拉纳普拉瑟苏克第九,另外一位印度选手辛德胡列第十。
男双印尼名将亨德拉/阿什桑排名第一,中国组合刘小龙/邱子瀚第六。女双于洋/王晓理榜首,包宜鑫/汤金华升至次席,骆赢/骆羽升至第七。混双张楠/赵芸蕾占据第一,徐晨/马晋第三。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 100523 |
2 | 谌龙 | 中国 | 75455 |
3 | 约根森 | 丹麦 | 67828 |
4 | 田儿贤一 | 日本 | 64195 |
5 | 苏吉亚托 | 印尼 | 62348 |
6 | 杜鹏宇 | 中国 | 57010 |
7 | 王睁茗 | 中国 | 55890 |
8 | 波萨那 | 泰国 | 55588 |
9 | 孙完虎 | 韩国 | 54690 |
10 | 阮天明 | 越南 | 51177 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 94150 |
2 | 王适娴 | 中国 | 84320 |
3 | 王仪涵 | 中国 | 80228 |
4 | 拉特查诺 | 泰国 | 69328 |
5 | 成池炫 | 韩国 | 67928 |
6 | 裴延姝 | 韩国 | 65450 |
7 | 戴姿颖 | 中华台北 | 59649 |
8 | 内瓦尔 | 印度 | 56980 |
9 | 布拉纳普拉瑟苏克 | 泰国 | 54460 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 52670 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 亨德拉/阿什桑 | 印尼 | 83180 |
2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 75932 |
3 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 72675 |
4 | 金基康/金莎朗 | 韩国 | 60919 |
5 | 李胜木/蔡佳欣 | 中华台北 | 59012 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 于洋/王晓理 | 中国 | 86685 |
2 | 包宜鑫/汤金华 | 中国 | 82120 |
3 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 80288 |
4 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 70340 |
5 | 前田美顺/垣岩令佳 | 日本 | 58120 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 95051 |
2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 89322 |
3 | 徐晨/马晋 | 中国 | 84861 |
4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 82049 |
5 | 克里斯/加比里埃尔 | 英格兰 | 63860 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论