6月20日消息,昨天,世界羽联公布了最新一期的世界排名,中国队占据女单、女双和混双三项榜首。男单李宗伟第一谌龙次席,杜鹏宇第六王睁茗第八,林丹升至第21位。女单中国包揽前三,李雪芮第一,王适娴和王仪涵列第二和第三。男双印尼名将亨德拉/阿什桑榜首,女双包宜鑫/汤金华排名首位,混双张楠/赵芸蕾占据头名。
男单李宗伟高居第一,谌龙第二丹麦约根森第三,日本田儿贤一第四,印尼苏吉亚托第五。杜鹏宇第六,韩国孙完虎第七,王睁茗第八,泰国波萨那第九,中国香港名将胡赟升至第十。林丹打进日本赛八强后,相比上周升了13位,排在第21位。
女单李雪芮稳居榜首,王适娴和王仪涵紧随其后,排在第二和第三。韩国两位名将成池铉与裴延姝列在第四和第五,泰国的世锦赛冠军拉特查诺排在第六。中华台北戴姿颖第七,泰国布拉纳普拉瑟苏克升至第八。印度两位选手内瓦尔和辛德胡,分列第九和第十。
男双印尼名将亨德拉/阿什桑排名第一,中国组合刘小龙/邱子瀚第八,柴飚/洪炜升至第十。女双包宜鑫/汤金华榜首,于洋/王晓理第四,骆赢/骆羽与田卿/赵芸蕾排在第八和第十。混双张楠/赵芸蕾占据第一,徐晨/马晋第三。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 98681 |
2 | 谌龙 | 中国 | 74141 |
3 | 约根森 | 丹麦 | 70763 |
4 | 田儿贤一 | 日本 | 63664 |
5 | 苏吉亚托 | 印尼 | 61893 |
6 | 杜鹏宇 | 中国 | 57075 |
7 | 孙完虎 | 韩国 | 56932 |
8 | 王睁茗 | 中国 | 55890 |
9 | 波萨那 | 泰国 | 51112 |
10 | 胡赟 | 中国香港 | 49587 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 93864 |
2 | 王适娴 | 中国 | 86987 |
3 | 王仪涵 | 中国 | 80041 |
4 | 成池炫 | 韩国 | 67924 |
5 | 裴延姝 | 韩国 | 66403 |
6 | 拉特查诺 | 泰国 | 65202 |
7 | 戴姿颖 | 中华台北 | 59238 |
8 | 布拉纳普拉瑟苏克 | 泰国 | 57557 |
9 | 内瓦尔 | 印度 | 55671 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 52575 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 亨德拉/阿什桑 | 印尼 | 79610 |
2 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 73532 |
3 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 73469 |
4 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 68068 |
5 | 金基康/金莎朗 | 韩国 | 62041 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 包宜鑫/汤金华 | 中国 | 86630 |
2 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 79470 |
3 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 73745 |
4 | 于洋/王晓理 | 中国 | 67030 |
5 | 垣岩令佳/前田美顺 | 日本 | 62573 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 90300 |
2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 81980 |
3 | 徐晨/马晋 | 中国 | 70990 |
4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 66570 |
5 | 克里斯/加比里埃尔 | 英格兰 | 63860 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论