9月12日,世界羽联公布了最新一期的世界排名,中国队继续占据女单、女双和混双三项榜首位置。男单李宗伟第一谌龙次席,王睁茗排在第六,杜鹏宇重回第十,林丹排在第19。女单中国包揽前三,李雪芮头名,王适娴和王仪涵列第二和第三。男双韩国名将李龙大/柳延星榜首,女双包宜鑫/汤金华排在首位,混双张楠/赵芸蕾占据第一。
男单李宗伟占据第一,世锦赛冠军谌龙第二。丹麦约根森第三,日本田儿贤一第四,印尼苏吉亚托第五。王睁茗第六,韩国孙完虎第七,丹麦的维汀休斯第八,中国香港的胡赟升至第九,杜鹏宇重回第十。林丹相比上周没有变化,依然排在第19。
女单李雪芮榜首,王适娴和王仪涵紧随其后,中国包揽前三。韩国名将成池铉第四,泰国拉特查诺第五,另外一位韩国名将裴延姝第六。印度内瓦尔第七,世锦赛新后、西班牙的马林第八。中华台北戴姿颖第九,印度辛德胡列第十。
男双韩国的李龙大/柳延星占据第一,中国组合刘小龙/邱子瀚第八。女双包宜鑫/汤金华榜首,世锦赛冠亚军田卿/赵芸蕾与于洋/王晓理分列第四和第五,骆赢/骆羽排在第八。混双张楠/赵芸蕾占据第一,徐晨/马晋排名第三,新秀鲁恺/黄雅琼第九。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 98681 |
2 | 谌龙 | 中国 | 87241 |
3 | 约根森 | 丹麦 | 75163 |
4 | 田儿贤一 | 日本 | 68694 |
5 | 苏吉亚托 | 印尼 | 65793 |
6 | 王睁茗 | 中国 | 62420 |
7 | 孙完虎 | 韩国 | 58772 |
8 | 维汀休斯 | 丹麦 | 52516 |
9 | 胡赟 | 中国香港 | 51847 |
10 | 杜鹏宇 | 中国 | 50895 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 98444 |
2 | 王适娴 | 中国 | 88087 |
3 | 王仪涵 | 中国 | 80041 |
4 | 成池炫 | 韩国 | 68474 |
5 | 拉特查诺 | 泰国 | 64692 |
6 | 裴延姝 | 韩国 | 64053 |
7 | 内瓦尔 | 印度 | 62751 |
8 | 马林 | 西班牙 | 62080 |
9 | 戴姿颖 | 中华台北 | 58798 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 54955 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 89578 |
2 | 亨德拉/阿什桑 | 印尼 | 76960 |
3 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 72882 |
4 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 72719 |
5 | 金政基/金沙朗 | 韩国 | 66501 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 包宜鑫/汤金华 | 中国 | 86630 |
2 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 77490 |
3 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 75495 |
4 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 73782 |
5 | 于洋/王晓理 | 中国 | 71180 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 93900 |
2 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 81170 |
3 | 徐晨/马晋 | 中国 | 80340 |
4 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 77680 |
5 | C-阿德考克/G-阿德考克 | 英格兰 | 64870 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论