世界羽联公布了最新一期的世界排名,中国队占据女单和混双两项榜首。男单李宗伟第一谌龙次席,林丹升至第七,印度黑马斯里坎斯第十。女单中国包揽前三,李雪芮榜首,王适娴和王仪涵列第二和第三。男双韩国名将李龙大/柳延星第一,女双日本组合高桥礼华/松友美佐纪首位,混双张楠/赵芸蕾占据头名。
男单深陷禁药丑闻的李宗伟依旧占据第一,世锦赛冠军谌龙第二。丹麦约根森第三,印尼苏吉亚托第四,日本田儿贤一第五。韩国孙完虎升至第六,林丹重回前十列在第七,中国台北周天成第八,王睁茗跌至第九,上周拿到中国赛冠军的印度黑马斯里坎斯升至第十。
女单李雪芮排名榜首,王适娴和王仪涵紧随其后,中国包揽前三。印度内瓦尔第四,韩国名将成池铉第五,泰国拉特查诺第六,另外一位韩国选手裴延姝第七。世锦赛冠军、西班牙的马林第八,中华台北戴姿颖第九,印度辛德胡列第十。
男双韩国的李龙大/柳延星占据第一,中国组合柴飚/洪玮与刘小龙/邱子瀚分列第七和第九。女双日本组合高桥礼华/松友美佐纪首位,包宜鑫/汤金华次席,田卿/赵芸蕾第三,于洋/王晓理和骆赢/骆羽列在第五和第七。混双张楠/赵芸蕾和徐晨/马晋占据前两位,鲁恺/黄雅琼第七刘成/包宜鑫第八。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 97131 |
2 | 谌龙 | 中国 | 80561 |
3 | 约根森 | 丹麦 | 69623 |
4 | 苏吉亚托 | 印尼 | 64933 |
5 | 田儿贤一 | 日本 | 60734 |
6 | 孙完虎 | 韩国 | 59852 |
7 | 林丹 | 中国 | 57760 |
8 | 周天成 | 中华台北 | 57433 |
9 | 王睁茗 | 中国 | 55990 |
10 | 斯里坎斯 | 印度 | 53987 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 98444 |
2 | 王适娴 | 中国 | 85377 |
3 | 王仪涵 | 中国 | 78761 |
4 | 内瓦尔 | 印度 | 69431 |
5 | 成池炫 | 韩国 | 66824 |
6 | 拉特查诺 | 泰国 | 62692 |
7 | 裴延姝 | 韩国 | 62363 |
8 | 马林 | 西班牙 | 60998 |
9 | 戴姿颖 | 中华台北 | 58078 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 57405 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 88388 |
2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 74779 |
3 | 亨德拉/阿什桑 | 印尼 | 72470 |
4 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 68332 |
5 | 金基政/金沙朗 | 韩国 | 66808 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 78795 |
2 | 包宜鑫/汤金华 | 中国 | 76800 |
3 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 73682 |
4 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 73240 |
5 | 于洋/王晓理 | 中国 | 71090 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 86690 |
2 | 徐晨/马晋 | 中国 | 82260 |
3 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 74490 |
4 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 70940 |
5 | C-阿德考克/G-阿德考克 | 英格兰 | 63180 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论