世界羽联本周最新世界排名,中国队占据女单、女双和混双三项第一。男单李宗伟头马谌龙次席,林丹位居第七。女单中国包揽前三,李雪芮榜首,王适娴和王仪涵列第二和第三。男双韩国名将李龙大/柳延星第一,女双田卿/赵芸蕾占据首位,混双张楠/赵芸蕾头名。
男单方面:深陷禁药丑闻的李宗伟依旧占据第一,世锦赛冠军谌龙第二。丹麦约根森第三,韩国孙完虎第四,印尼苏吉亚托第五,日本田儿贤一第六。林丹与上周一样排在第七,中国赛冠军、印度黑马斯里坎斯第八,中国台北周天成第九,王睁茗位居第十。
女单方面:李雪芮排名榜首,王适娴和王仪涵紧随其后,中国包揽前三。印度内瓦尔第四,韩国名将成池铉第五,中华台北戴姿颖第六,泰国拉特查诺第七,世锦赛冠军、西班牙的马林第八。另外一位韩国选手裴延姝第九,中国选手刘鑫第十。
双打方面:男双韩国的李龙大/柳延星占据第一,中国组合柴飚/洪玮、刘小龙/邱子瀚和傅海峰/张楠,分列第七至第九。女双田卿/赵芸蕾占据第一,骆赢/骆羽升至第四,包宜鑫/汤金华跌至第六,于洋/王晓理第七。混双张楠/赵芸蕾和徐晨/马晋占据前两位,鲁恺/黄雅琼与刘澄/包宜鑫分列第七和第八。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 95631 |
2 | 谌龙 | 中国 | 84041 |
3 | 约根森 | 丹麦 | 71003 |
4 | 孙完虎 | 韩国 | 62052 |
5 | 苏吉亚托 | 印尼 | 61173 |
6 | 田儿贤一 | 日本 | 57914 |
7 | 林丹 | 中国 | 57760 |
8 | 斯里坎斯 | 印度 | 57747 |
9 | 周天成 | 中华台北 | 57433 |
10 | 王睁茗 | 中国 | 55990 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 98444 |
2 | 王适娴 | 中国 | 83957 |
3 | 王仪涵 | 中国 | 75611 |
4 | 内瓦尔 | 印度 | 69431 |
5 | 成池炫 | 韩国 | 66824 |
6 | 戴姿颖 | 中华台北 | 62958 |
7 | 拉特查诺 | 泰国 | 62692 |
8 | 马林 | 西班牙 | 62418 |
9 | 裴延姝 | 韩国 | 62123 |
10 | 刘鑫 | 中国 | 57410 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 84228 |
2 | 亨德拉/阿什桑 | 印尼 | 75250 |
3 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 74779 |
4 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 68332 |
5 | 李胜木/蔡佳欣 | 中华台北 | 65898 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 82882 |
2 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 80175 |
3 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 72870 |
4 | 骆赢/骆羽 | 中国 | 67830 |
5 | 垣岩令佳/前田美顺 | 日本 | 67083 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 89470 |
2 | 徐晨/马晋 | 中国 | 85020 |
3 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 74490 |
4 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 70940 |
5 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 60880 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论