3月20日,世界羽联公布最新一期世界排名,男单谌龙连续13周位居第一,林丹排名第三李宗伟位列第八。女单李雪芮榜首,王适娴第三,王仪涵相比上周继续下滑,已经跌至第七。男双韩国名将李龙大/柳延星第一,女双田卿/赵芸蕾和混双张楠/赵芸蕾分列头名。
男单谌龙自2015年第一期登顶后,到本周连续第13周排名第一。丹麦约根森次席,林丹排名第三。印度斯里坎斯、韩国孙完虎、丹麦选手阿克尔森以及中国台北周天成,分别列在第四至第七。因禁药问题一直无法参赛的李宗伟位列第八,另外一位丹麦选手维汀休斯列在第九,印尼的苏吉亚托位居第十。
女单李雪芮榜首,印度的内瓦尔次席,王适娴第三。西班牙的世锦赛冠军马林位列第四,韩国名将成池铉第五,中华台北的戴姿颖第六。上周瑞士赛卫冕失败的王仪涵,继续下滑至第七。泰国拉特查诺第八,印度的辛德胡第九,另外一位韩国选手裵延姝升至第十。
男双韩国的李龙大/柳延星第一,刘小龙/邱子瀚第四,柴飚/洪玮和傅海峰/张楠分列第八和第九。女双田卿/赵芸蕾占据第一,骆赢/骆羽第四,于洋/王晓理列在第七。混双张楠/赵芸蕾首位,徐晨/马晋第四,刘成/包宜鑫与鲁恺/黄雅琼排名第五和第七。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 谌龙 | 中国 | 85761 |
2 | 约根森 | 丹麦 | 74613 |
3 | 林丹 | 中国 | 65460 |
4 | 斯里坎斯 | 印度 | 63737 |
5 | 孙完虎 | 韩国 | 59002 |
6 | 阿克尔森 | 丹麦 | 55242 |
7 | 周天成 | 中华台北 | 54973 |
8 | 李宗伟 | 马来西亚 | 54831 |
9 | 维汀休斯 | 丹麦 | 51766 |
10 | 苏吉亚托 | 印尼 | 49453 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 79214 |
2 | 内瓦尔 | 印度 | 74381 |
3 | 王适娴 | 中国 | 72227 |
4 | 马林 | 西班牙 | 72098 |
5 | 成池铉 | 韩国 | 70704 |
6 | 戴姿颖 | 中华台北 | 67831 |
7 | 王仪涵 | 中国 | 65151 |
8 | 拉特查诺 | 泰国 | 59292 |
9 | 辛德胡 | 印度 | 55635 |
10 | 裴延姝 | 韩国 | 53703 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 87738 |
2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 75370 |
3 | 李胜木/蔡佳欣 | 中华台北 | 65898 |
4 | 刘小龙/邱子翰 | 中国 | 61933 |
5 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 61082 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 86182 |
2 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 77205 |
3 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 68170 |
4 | 骆赢/骆羽 | 中国 | 67730 |
5 | 垣岩令佳/前田美顺 | 日本 | 63043 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 78530 |
2 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 77274 |
3 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 68220 |
4 | 徐晨/马晋 | 中国 | 633560 |
5 | 刘澄/包宜鑫 | 中国 | 60430 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论