周四,世界羽联公布最新一期世界排名,国羽男单和混双占据榜首。男单谌龙连续18周位居第一,林丹排名第三,王睁茗列在第九。女单印度一姐内瓦尔头名,李雪芮、王适娴分列三、四位,王仪涵第八孙瑜第九。男双韩国名将李龙大/柳延星第一,女双日本的高桥礼华/松友美佐纪头名,混双张楠/赵芸蕾榜首。
男单谌龙自2015年第一期登顶后,到本周连续第18周排名第一。丹麦约根森次席,林丹排名第三。印度斯里坎斯、韩国孙完虎、丹麦阿克尔森分别列在第四至第六。日本新秀桃田贤斗第七,中国台北周天成第八,中国选手王睁茗第九,印尼的苏吉亚托位列第十。
女单印度的内瓦尔第一,西班牙的马林第二,李雪芮第三。王适娴第四,中华台北的戴姿颖第五,韩国名将成池铉第六。泰国拉特查诺第七,王仪涵第八孙瑜第九,日本新星奥原希望第十。
男双韩国的李龙大/柳延星第一,柴飚/洪玮、刘小龙/邱子瀚和傅海峰/张楠分列第六至八位。女双日本组合高桥礼华/松友美佐纪榜首,田卿/赵芸蕾次席,骆赢/骆羽第三,于洋/王晓理第四。混双张楠/赵芸蕾榜首,徐晨/马晋与刘成/包宜鑫分居第三和第四,鲁恺/黄雅琼排名第六。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 谌龙 | 中国 | 88961 |
2 | 约根森 | 丹麦 | 75893 |
3 | 林丹 | 中国 | 72850 |
4 | 斯里坎斯 | 印度 | 67237 |
5 | 孙完虎 | 韩国 | 59002 |
6 | 阿克尔森 | 丹麦 | 58002 |
7 | 桃田贤斗 | 日本 | 57804 |
8 | 周天成 | 中华台北 | 55913 |
9 | 王睁茗 | 中国 | 55710 |
10 | 苏吉亚托 | 印尼 | 53213 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 内瓦尔 | 印度 | 80191 |
2 | 马林 | 西班牙 | 79578 |
3 | 李雪芮 | 中国 | 72964 |
4 | 王适娴 | 中国 | 72827 |
5 | 戴姿颖 | 中华台北 | 70028 |
6 | 成池铉 | 韩国 | 68604 |
7 | 拉特查诺 | 泰国 | 63492 |
8 | 王仪涵 | 中国 | 62001 |
9 | 孙瑜 | 中国 | 60068 |
10 | 奥原希望 | 日本 | 54680 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 93488 |
2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 75970 |
3 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 69950 |
4 | 李胜木/蔡佳欣 | 中华台北 | 65798 |
5 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 64252 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 82745 |
2 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 81142 |
3 | 骆赢/骆羽 | 中国 | 73110 |
4 | 王晓理/于洋 | 中国 | 67440 |
5 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 66420 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 92310 |
2 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 75974 |
3 | 徐晨/马晋 | 中国 | 74290 |
4 | 刘成/包宜鑫 | 中国 | 70710 |
5 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 66720 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论