5月15日,世界羽联最新一期世界排名,国羽占据三项榜首位置。男单谌龙连续第21周位居第一,林丹排名次席,李宗伟位列第46。女单李雪芮头名,男双韩国名将李龙大/柳延星第一,女双日本的高桥礼华/松友美佐纪榜首,混双张楠/赵芸蕾居首。
男单谌龙自2015年第一期登顶后,到本周连续第21周排名第一。林丹位列第二,丹麦约根森第三,印度斯里坎斯、韩国孙完虎分列第四和第五。王睁茗第六,中华台北周天成第七,日本新秀桃田贤斗第八,丹麦阿克尔森第九,田厚威第十。已经解禁复出的李宗伟,排在第46位。
女单李雪芮占据第一,印度一姐内瓦尔次席,西班牙的马林第三,中华台北的戴姿颖第四。王适娴第五,泰国拉特查诺第六,韩国名将成池铉第七,王仪涵第八孙瑜第九,日本新星奥原希望第十。
男双韩国的李龙大/柳延星第一,柴飚/洪玮第五,刘小龙/邱子瀚和傅海峰/张楠分列第七和第八。女双日本组合高桥礼华/松友美佐纪榜首,田卿/赵芸蕾次席,于洋/王晓理与骆赢/骆羽列在第三和第四,新秀区冬妮/于小涵排在第十。混双张楠/赵芸蕾榜首,徐晨/马晋次席,刘成/包宜鑫排在第五,鲁恺/黄雅琼第六。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 谌龙 | 中国 | 91061 |
2 | 林丹 | 中国 | 75050 |
3 | 约根森 | 丹麦 | 73963 |
4 | 斯里坎斯 | 印度 | 67237 |
5 | 孙完虎 | 韩国 | 60442 |
6 | 王睁茗 | 中国 | 59470 |
7 | 周天成 | 中华台北 | 58233 |
8 | 桃田贤斗 | 日本 | 57804 |
9 | 阿克尔森 | 丹麦 | 57422 |
10 | 田厚威 | 中国 | 55187 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 80764 |
2 | 内瓦尔 | 印度 | 80191 |
3 | 马林 | 西班牙 | 77618 |
4 | 戴姿颖 | 中华台北 | 72128 |
5 | 王适娴 | 中国 | 71197 |
6 | 拉特查诺 | 泰国 | 68372 |
7 | 成池炫 | 韩国 | 66644 |
8 | 王仪涵 | 中国 | 64101 |
9 | 孙瑜 | 中国 | 60068 |
10 | 奥原希望 | 日本 | 54680 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 97188 |
2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 75390 |
3 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 75090 |
4 | 李胜木/蔡佳欣 | 中华台北 | 65798 |
5 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 65544 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 84125 |
2 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 81142 |
3 | 王晓理/于洋 | 中国 | 75240 |
4 | 骆赢/骆羽 | 中国 | 72530 |
5 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 65470 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 94690 |
2 | 徐晨/马晋 | 中国 | 78050 |
3 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 75920 |
4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 74924 |
5 | 刘成/包宜鑫 | 中国 | 70710 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论