昨天,世界羽联公布了最新一期的世界排名,男单谌龙第一林丹第四,李宗伟跌至第79位。女单西班牙的马林登顶,李雪芮跌至第三。男双韩国名将李龙大/柳延星第一,女双日本的高桥礼华/松友美佐纪头名。混双张楠/赵芸蕾居首,积分突破10万分大关。
男单谌龙自2015年第一期登顶后,到本周连续第25周排名第一。丹麦约根森第二,印度斯里坎斯第三,林丹位列第四。上周夺取印尼赛冠军的日本新秀桃田贤斗升至第五,丹麦阿克尔森排在第六,中华台北周天成第七,中国选手王睁茗第八。韩国孙完虎第九,印度卡什亚普第十。李宗伟比上周暴跌33位,只排在第79位。
女单西班牙的世锦赛冠军马林首次登顶,印度一姐内瓦尔次席,李雪芮跌至第三。中华台北的戴姿颖第四,泰国 拉特查诺第五,韩国成池铉第六,两位中国选手王适娴与王仪涵分列第七和第八,日本两位小将山口茜与奥原希望列在第九和第十。
男双韩国的李龙大/柳延星第一,柴飚/洪玮第四,傅海峰/张楠第六刘小龙/邱子瀚列在第九。女双日本组合高桥礼华/松友美佐纪榜首,于洋/王晓理、骆赢/骆羽列第二和第三,马晋/唐渊婷与田卿/赵芸蕾列在第七和第八。混双张楠/赵芸蕾榜首,积分突破10万分。徐晨/马晋次席,刘成/包宜鑫排在第四,鲁恺/黄雅琼第六。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 谌龙 | 中国 | 94951 |
2 | 约根森 | 丹麦 | 73987 |
3 | 斯里坎斯 | 印度 | 69164 |
4 | 林丹 | 中国 | 67597 |
5 | 桃田贤斗 | 日本 | 65103 |
6 | 阿克尔森 | 丹麦 | 61419 |
7 | 周天成 | 中华台北 | 60818 |
8 | 王睁茗 | 中国 | 60190 |
9 | 孙完虎 | 韩国 | 57735 |
10 | 卡什亚普 | 印度 | 56541 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 马林 | 西班牙 | 85217 |
2 | 内瓦尔 | 印度 | 80752 |
3 | 李雪芮 | 中国 | 79192 |
4 | 戴姿颖 | 中华台北 | 72920 |
5 | 拉特查诺 | 泰国 | 69587 |
6 | 成池炫 | 韩国 | 68498 |
7 | 王适娴 | 中国 | 67810 |
8 | 王仪涵 | 中国 | 66328 |
9 | 山口茜 | 日本 | 57355 |
10 | 奥原希望 | 日本 | 56964 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 96380 |
2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 77120 |
3 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 72777 |
4 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 69485 |
5 | 远藤大由/桥本博且 | 日本 | 64957 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 83639 |
2 | 王晓理/于洋 | 中国 | 75240 |
3 | 骆赢/骆羽 | 中国 | 72160 |
4 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 64130 |
5 | 垣岩令佳/前田美顺 | 日本 | 63590 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 102935 |
2 | 徐晨/马晋 | 中国 | 82981 |
3 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 78982 |
4 | 刘成/包宜鑫 | 中国 | 75200 |
5 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 71624 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论