10月10日消息,世界羽联更新了最新一期的世界排名,国羽依旧占据两项第一位置。男单谌龙榜首,林丹第三李宗伟第24位。女单印度一姐内瓦尔头名,中国选手无缘前四,排名最高的是列第五的王适娴,李雪芮和王仪涵排名第六和第七。男双韩国李龙大/柳延星第一,女双日本的高桥礼华/松友美佐纪榜首,混双张楠/赵芸蕾居首。
男单谌龙自2015年初登顶后,继续保持在头名位置。丹麦约根森第二,林丹位居第三。日本桃田贤斗第四,印度斯里坎斯第五,中华台北周天成第六,丹麦阿克尔森第七,印度卡什亚普第八。韩国孙完虎第九,中国选手田厚威列在第十。马来西亚名将李宗伟,下降一位排在第25位。女单印度一姐内瓦尔排名第一,西班牙的世锦赛两连冠得主马林次席,连夺韩国和泰国赛冠军的成池铉升至第三,中华台北戴姿颖第四。中国女单无缘前四,王适娴第五李雪芮第六,王仪涵第七。泰国拉特查诺第八,日本两位小将山口茜与奥原希望列在第九和第十。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 谌龙 | 中国 | 98681 |
2 | 约根森 | 丹麦 | 75967 |
3 | 林丹 | 中国 | 73597 |
4 | 上田拓马 | 日本 | 72003 |
5 | 斯里坎斯 | 印度 | 69164 |
6 | 周天成 | 中华台北 | 64758 |
7 | 阿克尔森 | 丹麦 | 63099 |
8 | 卡什亚普 | 印度 | 57981 |
9 | 孙完虎 | 韩国 | 57375 |
10 | 田厚威 | 中国 | 57210 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 内瓦尔 | 印度 | 82792 |
2 | 马林 | 西班牙 | 80752 |
3 | 成池铉 | 韩国 | 76594 |
4 | 戴姿颖 | 中华台北 | 72804 |
5 | 王适娴 | 中国 | 72010 |
6 | 李雪芮 | 中国 | 71327 |
7 | 王仪涵 | 中国 | 70588 |
8 | 拉特查诺 | 泰国 | 69687 |
9 | 奥原希望 | 日本 | 63804 |
10 | 山口茜 | 日本 | 62935 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 96080 |
2 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 78417 |
3 | 傅海峰/张楠 | 中国 | 76937 |
4 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 75790 |
5 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 69697 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 79479 |
2 | 王晓理/于洋 | 中国 | 74330 |
3 | 骆赢/骆羽 | 丹麦 | 71980 |
4 | 莱特/佩德森 | 中国 | 70030 |
5 | 波利/马赫斯瓦里 | 印尼 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 102935 |
2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 中国 | 82712 |
3 | 徐晨/马晋 | 印尼 | 81181 |
4 | 刘成/包宜鑫 | 中国 | 77000 |
5 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 72424 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论