11月13日,世界羽联公布了最新一期的世界排名,国羽继续占据男单和混双两项第一位置。男单谌龙榜首林丹第三,李宗伟第九。女单西班牙马林首位,中国三位选手王适娴、李雪芮和王仪涵分列六至八位。男双韩国李龙大/柳延星第一,女双日本的高桥礼华/松友美佐纪头名,混双张楠/赵芸蕾居首。
男单谌龙继续保持在头名位置,98681分距离个人10万分的目标已经很近。丹麦约根森第二,林丹位居第三。日本桃田贤斗第四,印度斯里坎斯第五,丹麦阿克尔森升至第六,中华台北周天成第七。中国选手王睁茗第八,马来西亚名将李宗伟第九,田厚威排在第十。
女单西班牙名将马林排名第一,印度一姐内瓦尔次席。中华台北戴姿颖第三,韩国成池铉第四,泰国拉特查诺第五。王适娴第六,李雪芮第七,王仪涵第八。日本两位小将奥原希望与山口茜,分列第九和第十。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 谌龙 | 中国 | 98681 |
2 | 约根森 | 丹麦 | 76337 |
3 | 林丹 | 中国 | 75327 |
4 | 桃田贤斗 | 日本 | 71633 |
5 | 斯里坎斯 | 印度 | 67434 |
6 | 阿克尔森 | 丹麦 | 65759 |
7 | 周天成 | 中华台北 | 64058 |
8 | 王睁茗 | 中国 | 54660 |
9 | 李宗伟 | 马来西亚 | 53983 |
10 | 田厚威 | 中国 | 53970 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 马林 | 西班牙 | 86662 |
2 | 内瓦尔 | 印度 | 81782 |
3 | 戴姿颖 | 中华台北 | 74360 |
4 | 成池铉 | 韩国 | 73078 |
5 | 拉特查诺 | 泰国 | 69687 |
6 | 王适娴 | 中国 | 68960 |
7 | 李雪芮 | 中国 | 68567 |
8 | 王仪涵 | 中国 | 66918 |
9 | 山口茜 | 日本 | 64895 |
10 | 奥原希望 | 日本 | 63344 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 98530 |
2 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 78787 |
3 | 傅海峰/张楠 | 中国 | 73637 |
4 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 71630 |
5 | 柴飚/洪玮 | 中国 | 68045 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 74789/td> |
2 | 骆赢/骆羽 | 中国 | 73360 |
3 | 波利/马赫斯瓦里 | 印尼 | 70942 |
4 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 70030 |
5 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 56950 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 102935 |
2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 79932 |
3 | 刘成/包宜鑫 | 中国 | 77000 |
4 | 徐晨/马晋 | 中国 | 74851 |
5 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 74074 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论