5月27日消息,昨天,世界羽联公布了汤尤杯后最新一期的世界排名,国羽依旧排在男单和混双两项第一位置。男单谌龙榜首,李宗伟第二林丹第三。 女单西班牙马林头名,王仪涵超越李雪芮升至第三,成为中国排名最高的选手,李雪芮第四,王适娴排名第六。男双韩国李龙大/柳延星榜首,女双日本高桥礼华 /松友美佐纪第一,混双张楠/赵芸蕾头名。
男单世界排名:谌龙参加了16站比赛,积92081分继续排名第一,同样参加了16站比赛的李宗伟积分达到 89183分,排名继续位列第二位,林丹参加了19站比赛,积75327分排名第三,阿西克森以73522分排名第四,约根森以72172分排名第五。田 厚威参加了18站比赛,积64432分排名第六,周天成以63185分排名第七,苏吉亚托以59894分排名第八,孙完虎排名第九,德国选手兹维比勒尔积 51143分排名第十。
女单世界排名:西班牙名将马林参加了15站比赛,积85180分排名榜首,泰国天才少女拉特查诺参加了21 站比赛,积82864分排名第二,王仪涵的积分达到了77414分,排名上升至第三,李雪芮的积分下滑到了77184分,排名第四,奥原希望参加了20站 比赛,积75017分排名第五,王适娴参加了17站比赛,积74054分排名第六,成池铉第七,内瓦尔排名第八,戴资颖排名第九,辛德胡排名第十位。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 谌龙 | 中国 | 92194 |
2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 88953 |
3 | 林丹 | 中国 | 75388 |
4 | 阿克尔森 | 丹麦 | 74134 |
5 | 约根森 | 丹麦 | 72172 |
6 | 田厚威 | 中国 | 64780 |
7 | 周天成 | 中华台北 | 63185 |
8 | 苏吉亚托 | 印尼 | 60284 |
9 | 孙完虎 | 韩国 | 57434 |
10 | 兹维布勒 | 德国 | 51504 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 马林 | 西班牙 | 85180 |
2 | 拉特查诺 | 泰国 | 82864 |
3 | 王仪涵 | 中国 | 77414 |
4 | 李雪芮 | 中国 | 77184 |
5 | 奥原希望 | 日本 | 75017 |
6 | 王适娴 | 中国 | 74054 |
7 | 成池炫 | 韩国 | 73226 |
8 | 内瓦尔 | 印度 | 71209 |
9 | 戴姿颖 | 中华台北 | 64931 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 59499 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 92279 |
2 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 75380 |
3 | 傅海峰/张楠 | 中国 | 74515 |
4 | 金基正/金沙朗 | 韩国 | 72487 |
5 | 高成炫/申白喆 | 韩国 | 70193 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 82713 |
2 | 波利/马赫斯瓦里 | 印尼 | 78649 |
3 | 于洋/唐渊渟 | 中国 | 78248 |
4 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 77188 |
5 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 74604 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 87470 |
2 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 79190 |
3 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 77940 |
4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 72880 |
5 | 刘成/包宜鑫 | 中国 | 69430 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论