7月22日消息,昨天世界羽联公布了最新一期的羽毛球世界排名,其实这份排名也将是里约奥运会羽毛球种子选手也排位,大马一哥李宗伟稳坐男单宝座当之无愧的位列里约奥运会头号种子,国羽谌龙、林丹位列二、三位或将提前在半决赛交手。女单西班牙马林继续占据榜首,王仪涵、李雪芮紧随其后。男双韩国李龙大/柳延星榜首,女双日本高桥礼华/松友美佐纪第一,混双张楠/赵芸蕾头名。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 91773 |
2 | 谌龙 | 中国 | 86984 |
3 | 林丹 | 中国 | 75388 |
4 | 阿克尔森 | 丹麦 | 72384 |
5 | 约根森 | 丹麦 | 71702 |
6 | 田厚威 | 中国 | 66060 |
7 | 周天成 | 中华台北 | 64235 |
8 | 苏吉亚托 | 印尼 | 60284 |
9 | 孙完虎 | 韩国 | 57434 |
10 | 维汀休斯 | 丹麦 | 53119 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 马林 | 西班牙 | 83680 |
2 | 王仪涵 | 中国 | 78484 |
3 | 李雪芮 | 中国 | 77654 |
4 | 拉特查诺 | 泰国 | 76904 |
5 | 内瓦尔 | 印度 | 75369 |
6 | 奥原希望 | 日本 | 74067 |
7 | 成池炫 | 韩国 | 72856 |
8 | 戴姿颖 | 中华台北 | 72851 |
9 | 王适娴 | 中国 | 72304 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 59499 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 94079 |
2 | 阿什桑/ 亨德拉 | 印尼 | 72720 |
3 | 金基正/金沙朗 | 韩国 | 72487 |
4 | 傅海峰/张楠 | 中国 | 70265 |
5 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 68780 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 87293 |
2 | 于洋/唐渊渟 | 中国 | 83028 |
2 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 77188 |
4 | 波利/马赫斯瓦里 | 印尼 | 76519 |
5 | 郑景银/申昇瓒 | 韩国 | 73644 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 85820 |
2 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 81540 |
3 | 阿哈迈德/ 纳西尔 | 印尼 | 74910 |
4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 70510 |
5 | 乔丹/苏桑托 | 印尼 | 69510 |
里约奥运会羽毛球积分排名
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 谌龙 | 中国 | 90701 |
2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 84303 |
3 | 桃田贤斗 | 日本 | 79751 |
4 | 林丹 | 中国 | 76237 |
5 | 阿克尔森 | 丹麦 | 72572 |
6 | 约根森 | 丹麦 | 72172 |
7 | 田厚威 | 中国 | 65812 |
8 | 周天成 | 中华台北 | 63185 |
9 | 苏吉亚托 | 印尼 | 58454 |
10 | 孙完虎 | 韩国 | 54575 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 马林 | 西班牙 | 84230 |
2 | 拉特查诺 | 泰国 | 81558 |
3 | 李雪芮 | 中国 | 76187 |
4 | 奥原希望 | 日本 | 74712 |
5 | 王适娴 | 中国 | 73988 |
6 | 王仪涵 | 中国 | 73518 |
7 | 成池炫 | 韩国 | 71506 |
8 | 内瓦尔 | 印度 | 70442 |
9 | 戴姿颖 | 中华台北 | 69560 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 59750 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 92480 |
2 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 79520 |
3 | 金基正/金沙朗 | 韩国 | 72337 |
4 | 傅海峰/张楠 | 中国 | 71347 |
5 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 70915 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 79689 |
2 | 于洋/唐渊渟 | 中国 | 77369 |
2 | 波利/马赫斯瓦里 | 印尼 | 75869 |
4 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 73898 |
5 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 73654 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 93135 |
2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 80882 |
3 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 76410 |
4 | 刘成/包宜鑫 | 中国 | 71390 |
5 | 徐晨/马晋 | 中国 | 70441 |
世界羽联规定7月21日公布的世界排名,将作为2016里约奥运羽毛球比赛种子排名的依据。里约奥运羽毛球比赛,男单共有41人参赛,女单则是40人,而男双、女双和混双则分别有16对组合,比赛将于里约当地时间8月11日至20日进行。男单金牌战将在8月20日晚19:30打响,敬请期待!
2016里约奥运会抽签仪式将在7月26日(下周二)进行,届时奥运会签表也将出炉。
楚天运动频道与您一同关注2016里约羽毛球奥运会!
上一篇:李永波谈国羽备战里约奥运会 黄金一代守江山不易
下一篇:林丹奥运战拍面世 羽毛球世界冠军盼林李大战再现
(图片来源于网络,如有侵权,请联系并删除!)
发表评论