2019年ATP网球比赛时间地点、比赛级别与奖金等已经公布,本月底进行的霍普曼杯将拉开2019赛季ATP比赛大幕,开年重头戏是1月14日-27日举行的澳网公开赛!
2019年ATP完整赛程
时间 | 赛事名称 | 举办地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 奖金 |
12.29-1.05 | 霍普曼杯混合团体赛 | 珀斯,澳大利亚 | 国际网联赛事 | 硬地 | |
12.31-1.06 | 布里斯班国际赛 | 布里斯班,澳大利亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $589,680 |
12.31-1.05 | 浦纳公开赛 | 浦纳,印度 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $589,680 |
12.31-1.05 | 卡塔尔公开赛 | 多哈,卡塔尔 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $1,416,205 |
1.06-1.12 | 悉尼国际赛 | 悉尼,澳大利亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $589,680 |
1.07-1.12 | 奥克兰精英赛 | 奥克兰,新西兰 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $589,680 |
1.14-1.27 | 澳大利亚公开赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 大满贯赛 | 硬地 | |
2.01-2.03 | 戴维斯杯世界组首轮 | 戴维斯杯团体赛 | |||
2.04-2.10 | 法国南部公开赛 | 蒙彼利埃,法国 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元586,140 |
2.04-2.10 | 索菲亚公开赛 | 索菲亚,保加利亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元586,140 |
2.04-2.10 | 科多巴公开赛 | 科多巴,阿根廷 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | $586,980 |
2.11-2.17 | 鹿特丹赛 | 鹿特丹,荷兰 | ATP世界巡回赛500赛 | 室内硬地 | 欧元2,098,480 |
2.11-2.17 | 纽约公开赛 | 纽约,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | $777,385 |
2.11-2.17 | 阿根廷公开赛 | 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | $673,135 |
2.18-2.24 | 里约公开赛 | 里约,巴西 | ATP世界巡回赛500赛 | 红土 | $1,937,740 |
2.18-2.24 | 德尔雷海滩赛 | 德尔雷海滩,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $651,215 |
2.18-2.24 | 马赛13赛 | 马赛,法国 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元744,010 |
2.25-3.02 | 迪拜冠军赛 | 迪拜,阿联酋 | ATP世界巡回赛500赛 | 硬地 | $2,887,895 |
2.25-3.02 | 阿卡普尔科赛 | 阿卡普尔科,墨西哥 | ATP世界巡回赛500赛 | 硬地 | $1,931,110 |
2.25-3.03 | 巴西公开赛 | 圣保罗,巴西 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | $618,810 |
3.07-3.17 | 印第安维尔斯大师赛 | 印第安维尔斯,美国 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $9,314,875 |
3.20-3.31 | 迈阿密大师赛 | 迈阿密,美国 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $9,314,875 |
4.05-4.07 | 戴维斯杯世界组1/4决赛 | 戴维斯杯团体赛 | |||
4.08-4.14 | 哈桑二世大奖赛 | 卡萨布兰卡,摩洛哥 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
4.08-4.14 | 美国男子红土冠军赛 | 休斯顿,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | $652,245 |
4.14-4.21 | 蒙特卡洛大师赛 | 蒙特卡洛,摩纳哥 | ATP世界巡回赛1000赛 | 红土 | 欧元5,585,030 |
4.22-4.28 | 巴塞罗那公开赛 | 巴塞罗那,西班牙 | ATP世界巡回赛500赛 | 红土 | 欧元2,746,455 |
4.22-4.28 | 匈牙利公开赛 | 布达佩斯,匈牙利 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
4.29-5.05 | 宝马公开赛 | 慕尼黑,德国 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
4.29-5.05 | 埃斯托利尔公开赛 | 埃斯托利尔,葡萄牙 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
5.05-5.12 | 马德里大师赛 | 马德里,西班牙 | ATP世界巡回赛1000赛 | 红土 | 欧元7,279,270 |
5.12-5.19 | 罗马大师赛 | 罗马,意大利 | ATP世界巡回赛1000赛 | 红土 | 欧元5,791,280 |
5.19-5.25 | 里昂公开赛 | 里昂,法国 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
5.19-5.25 | 日内瓦公开赛 | 日内瓦,瑞士 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
5.26-6.09 | 罗兰加洛斯 | 巴黎,法国 | 大满贯赛 | 红土 | |
6.10-6.16 | 荷兰草地赛 | 斯-海尔托亨博思,荷兰 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | 欧元711,275 |
6.10-6.16 | 梅赛德斯杯 | 斯图加特,德国 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | 欧元754,540 |
6.17-6.23 | 加里韦伯公开赛 | 哈雷,德国 | ATP世界巡回赛500赛 | 草地 | 欧元2,219,150 |
6.17-6.23 | 女王杯 | 伦敦,英国 | ATP世界巡回赛500赛 | 草地 | 欧元2,219,150 |
6.23-6.29 | 安塔利亚公开赛 | 安塔利亚,土耳其 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | 欧元507,490 |
6.24-6.29 | 伊斯特本公开赛 | 伊斯特本,英国 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | 欧元745,880 |
7.01-7.14 | 温布尔登网球公开赛 | 伦敦,英国 | 大满贯赛 | 草地 | |
7.15-7.21 | 名人堂公开赛 | 纽波特,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | $652,245 |
7.15-7.21 | 瑞典公开赛 | 巴施塔德,瑞典 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
7.15-7.21 | 克罗地亚公开赛 | 乌玛格,克罗地亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
7.22-7.28 | 汉堡公开赛 | 汉堡,德国 | ATP世界巡回赛500赛 | 红土 | 欧元1,855,490 |
7.22-7.28 | 亚特兰大公开赛 | 亚特兰大,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $777,385 |
7.22-7.28 | 瑞士公开赛 | 格施塔德,瑞士 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
7.29-8.04 | 华盛顿赛 | 华盛顿,美国 | ATP世界巡回赛500赛 | 硬地 | $2,046,340 |
7.29-8.03 | 基茨比厄尔赛 | 基茨比厄尔,奥地利 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元586,140 |
7.29-8.03 | 墨西哥赛 | 洛斯卡沃斯,墨西哥 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $858,565 |
8.05-8.11 | 罗杰斯杯 | 蒙特利尔,加拿大 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $6,338,885 |
8.11-8.18 | 辛辛那提大师赛 | 辛辛那提,美国 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $6,735,690 |
8.18-8.24 | 温斯顿-塞勒姆公开赛 | 温斯顿-塞勒姆,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $807,210 |
8.26-9.08 | 美国网球公开赛 | 纽约,美国 | 大满贯赛 | 硬地 | |
9.13-9.15 | 戴维斯杯世界组半决赛 | 戴维斯杯团体赛 | |||
9.16-9.22 | 梅茨赛 | 梅茨,法国 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元586,140 |
9.16-9.22 | 圣彼得堡公开赛 | 圣彼得堡,俄罗斯 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | $1,248,665 |
9.23-9.29 | 成都公开赛 | 成都,中国 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $1,213,295 |
9.23-9.29 | 珠海公开赛 | 珠海,中国 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $1,000,000 |
9.30-10.06 | 中国公开赛 | 北京,中国 | ATP世界巡回赛500赛 | 硬地 | $3,666,275 |
9.30-10.06 | 日本公开赛 | 东京,日本 | ATP世界巡回赛500赛 | 室内硬地 | $2,046,340 |
10.06-10.13 | 上海大师赛 | 上海,中国 | ATP世界巡回赛1000赛 | 硬地 | $8,322,885 |
10.14-10.20 | 克里姆林杯 | 莫斯科,俄罗斯 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | $1,021,610 |
10.14-10.20 | 斯德哥尔摩公开赛 | 斯德哥尔摩,瑞典 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元711,275 |
10.14-10.20 | 安特卫普赛 | 安特卫普,比利时 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元711,275 |
10.21-10.27 | 维也纳赛 | 维也纳,奥地利 | ATP世界巡回赛500赛 | 室内硬地 | 欧元2,443,810 |
10.21-10.27 | 巴塞尔室内赛 | 巴塞尔,瑞士 | ATP世界巡回赛500赛 | 室内硬地 | 欧元2,219,975 |
10.28-11.03 | 巴黎大师赛 | 巴黎,法国 | ATP世界巡回赛1000赛 | 室内硬地 | 欧元5,791,280 |
11.05-11.09 | 新生力量总决赛 | 米兰,意大利 | ATP新生力量总决赛 | 室内硬地 | $1,397,400 |
11.10-11.17 | ATP世界巡回赛总决赛 | 伦敦,英国 | 年终总决赛 | 室内硬地 | $9,000,000 |
11.22-11.24 | 戴维斯杯世界组决赛 | 戴维斯杯团体赛 |
楚天运动频道装备您的生活!
发表评论